Posenet-Mobilenet: Optimized for Qualcomm Devices
Posenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Posenet-Mobilenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.43 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.43 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.43 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.43, TFLite 2.19.1 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.43, TFLite 2.19.1 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Posenet-Mobilenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Posenet-Mobilenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Model checkpoint: mobilenet_v1_101
- Input resolution: 513x257
- Number of parameters: 3.31M
- Model size (float): 12.7 MB
- Model size (w8a8): 12.7 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.71 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.237 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.89 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.117 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.66 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.884 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.899 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.288 ms | 0 - 39 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.289 ms | 5 - 5 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.736 ms | 3 - 3 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.421 ms | 0 - 50 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.58 ms | 0 - 6 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.79 ms | 0 - 3 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.338 ms | 0 - 38 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.595 ms | 2 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.937 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.5 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.933 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 (Proxy) | 7.745 ms | 1 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.312 ms | 2 - 10 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.294 ms | 1 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.184 ms | 4 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 2.306 ms | 1 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.745 ms | 1 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 2.773 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.777 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.515 ms | 1 - 41 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.845 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.402 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.831 ms | 1 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8275 (Proxy) | 3.332 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.183 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.507 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS9075 | 1.567 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCM6690 | 13.434 ms | 1 - 151 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.332 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.652 ms | 1 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.626 ms | 1 - 150 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.234 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.434 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.637 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.342 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.195 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 (Proxy) | 1.518 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.501 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.733 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.664 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 5.479 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 0.731 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.518 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.106 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.284 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.636 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.597 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.938 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 (Proxy) | 7.751 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.319 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.318 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.205 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 2.291 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.751 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 2.815 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.782 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.341 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.559 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.707 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 (Proxy) | 2.018 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.836 ms | 0 - 73 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.115 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 1.003 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 6.475 ms | 16 - 182 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 1.152 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.018 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.492 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.406 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.925 ms | 0 - 34 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Posenet-Mobilenet can be found here.
References
- PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up, Part-Based, Geometric Embedding Model
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
