id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 310 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00565022 | 2025-01-28 | Benue | 187.97 | B |
REC-00042213 | 2025-01-10 | Kwara | 95.46 | A |
REC-00791936 | 2024-03-23 | Kwara | 67.86 | C |
REC-00103263 | 2022-06-15 | Rivers | 97.54 | C |
REC-00882416 | 2024-06-22 | Lagos | 88.91 | A |
REC-00448825 | 2022-10-07 | Kogi | 74.28 | A |
REC-00336688 | 2024-08-20 | Ebonyi | 107.26 | B |
REC-00370807 | 2022-01-18 | Kaduna | 15.91 | A |
REC-00757620 | 2022-06-08 | Gombe | 58.99 | B |
REC-00095814 | 2023-01-26 | Abia | 102.09 | C |
REC-00267016 | 2023-01-05 | Benue | 165.85 | B |
REC-00904653 | 2023-09-16 | Yobe | 60.56 | A |
REC-00335193 | 2022-10-01 | Jigawa | 77.7 | B |
REC-00063865 | 2025-03-10 | Kano | 220.8 | B |
REC-00391573 | 2023-05-04 | Osun | 81.16 | A |
REC-00854137 | 2023-10-29 | Kano | 227.7 | C |
REC-00812769 | 2023-10-09 | Katsina | 77.68 | A |
REC-00498072 | 2023-06-21 | Sokoto | 72.57 | A |
REC-00821012 | 2023-07-31 | Oyo | 81.66 | B |
REC-00393641 | 2024-05-02 | Kano | 137.78 | A |
REC-00792068 | 2024-12-09 | Nasarawa | 97.35 | B |
REC-00363550 | 2023-12-22 | Abia | 25.24 | A |
REC-00705976 | 2023-06-24 | Niger | 196.93 | B |
REC-00917449 | 2024-01-10 | Ogun | 28.37 | C |
REC-00725869 | 2022-03-06 | Kaduna | 59.85 | C |
REC-00912855 | 2023-09-18 | Kebbi | 194.44 | B |
REC-00988291 | 2023-04-13 | Abia | 93.32 | A |
REC-00639004 | 2024-03-14 | Katsina | 20.81 | B |
REC-00631301 | 2022-04-22 | Ebonyi | 152.85 | B |
REC-00525801 | 2023-07-09 | Lagos | 143.42 | C |
REC-00797900 | 2024-09-04 | Anambra | 182.54 | A |
REC-00240778 | 2022-10-26 | Sokoto | 38.86 | A |
REC-00775881 | 2024-05-24 | Ekiti | 167.19 | C |
REC-00621151 | 2023-10-22 | Ogun | 38.58 | C |
REC-00229567 | 2022-06-18 | Edo | 67.83 | C |
REC-00920976 | 2022-09-15 | Oyo | 59.24 | A |
REC-00836460 | 2022-10-30 | Anambra | 44.54 | C |
REC-00659001 | 2022-01-01 | Nasarawa | 153.5 | B |
REC-00365726 | 2023-04-27 | Cross River | 88.07 | A |
REC-00927600 | 2022-03-23 | Ekiti | 157.89 | C |
REC-00673328 | 2023-03-20 | Osun | 132.79 | A |
REC-00761867 | 2022-08-07 | Katsina | 100.63 | C |
REC-00455843 | 2025-02-24 | Sokoto | 138.78 | A |
REC-00501351 | 2022-07-25 | Taraba | 97.09 | A |
REC-00273688 | 2024-07-07 | Taraba | 116.82 | B |
REC-00077175 | 2023-09-21 | Gombe | 23.39 | C |
REC-00681177 | 2025-02-14 | Edo | 73.62 | A |
REC-00975073 | 2025-03-05 | FCT | 155.46 | A |
REC-00174129 | 2022-06-19 | Rivers | 164.15 | A |
REC-00013835 | 2022-03-02 | Imo | 164.33 | A |
REC-00613741 | 2024-09-13 | Benue | 133.11 | A |
REC-00930133 | 2022-03-05 | Cross River | 96.73 | A |
REC-00250412 | 2023-04-13 | Enugu | 19.4 | A |
REC-00745916 | 2022-02-27 | Borno | 176.28 | A |
REC-00783257 | 2024-05-08 | Gombe | 55.62 | C |
REC-00763544 | 2023-04-01 | Jigawa | 179.11 | A |
REC-00606362 | 2024-04-08 | Edo | 155.65 | B |
REC-00337780 | 2023-12-23 | Abia | 92.35 | A |
REC-00403787 | 2022-05-02 | Akwa Ibom | 30.97 | C |
REC-00720281 | 2022-11-08 | Kogi | 122.76 | B |
REC-00608384 | 2024-10-23 | Gombe | 138.07 | A |
REC-00859874 | 2024-12-17 | Oyo | 91.63 | C |
REC-00588331 | 2023-02-16 | Niger | 87.83 | A |
REC-00006054 | 2024-06-20 | Ondo | 57.29 | B |
REC-00950448 | 2024-07-07 | Ogun | 157.73 | B |
REC-00614949 | 2023-01-20 | Kaduna | 151.93 | B |
REC-00178357 | 2023-04-19 | Borno | 52.36 | A |
REC-00929269 | 2023-02-10 | Borno | 85.95 | A |
REC-00396921 | 2024-05-07 | Cross River | 139.33 | B |
REC-00100586 | 2023-06-20 | Akwa Ibom | 132.66 | A |
REC-00413827 | 2023-04-16 | Anambra | 54.79 | B |
REC-00070723 | 2024-02-23 | Gombe | 38.66 | B |
REC-00732860 | 2022-07-10 | Gombe | 122.26 | A |
REC-00142035 | 2022-06-23 | Kaduna | 122.98 | B |
REC-00109430 | 2024-10-04 | Cross River | 85.73 | A |
REC-00217717 | 2023-04-09 | Sokoto | 130.9 | A |
REC-00351267 | 2022-09-12 | Benue | 133.33 | A |
REC-00106761 | 2022-04-22 | Ogun | 99.81 | C |
REC-00788850 | 2022-04-28 | Cross River | 141.17 | B |
REC-00491554 | 2023-08-04 | Edo | 0 | A |
REC-00249282 | 2023-04-04 | Abia | 84.76 | C |
REC-00430412 | 2023-08-22 | Anambra | 112.19 | B |
REC-00567327 | 2024-04-17 | Abia | 0.73 | B |
REC-00396157 | 2024-03-08 | Plateau | 73.58 | A |
REC-00922749 | 2025-01-17 | Enugu | 38.68 | A |
REC-00900549 | 2022-07-18 | Anambra | 103.43 | A |
REC-00961446 | 2024-12-11 | Ebonyi | 138.56 | C |
REC-00247713 | 2024-03-29 | Enugu | 28.47 | C |
REC-00192641 | 2023-12-09 | Benue | 94.01 | A |
REC-00179962 | 2022-11-29 | Taraba | 79.33 | B |
REC-00219496 | 2025-03-17 | Gombe | 91.46 | A |
REC-00225841 | 2024-01-23 | Katsina | 156.7 | A |
REC-00191333 | 2023-11-04 | Bauchi | 104.31 | A |
REC-00859357 | 2022-02-13 | Ogun | 75.01 | A |
REC-00465870 | 2022-05-15 | Bayelsa | 108.1 | A |
REC-00353129 | 2023-03-20 | Akwa Ibom | 41.02 | A |
REC-00346308 | 2022-11-19 | Cross River | 107.27 | C |
REC-00559925 | 2023-07-23 | Ondo | 113.52 | C |
REC-00901055 | 2023-08-11 | Plateau | 156.9 | C |
REC-00387522 | 2024-12-12 | Anambra | 0.79 | C |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.