id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 310 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00683437 | 2023-10-15 | Edo | 121.6 | A |
REC-00704366 | 2023-10-29 | Bayelsa | 107.07 | C |
REC-00057448 | 2025-03-08 | Nasarawa | 38 | A |
REC-00747947 | 2024-11-09 | Gombe | 197.36 | A |
REC-00202139 | 2022-01-19 | Bauchi | 20.3 | A |
REC-00780269 | 2022-07-13 | Kogi | 118.33 | A |
REC-00660856 | 2024-10-03 | Adamawa | 75.43 | B |
REC-00333691 | 2022-04-09 | Bauchi | 9.42 | C |
REC-00293419 | 2024-09-17 | Sokoto | 144.62 | B |
REC-00973349 | 2023-05-08 | Akwa Ibom | 150.89 | B |
REC-00802328 | 2024-04-27 | Bauchi | 126.77 | C |
REC-00000448 | 2023-03-16 | Gombe | 151.2 | C |
REC-00682579 | 2023-11-28 | Nasarawa | 26.65 | A |
REC-00118955 | 2022-11-08 | Ekiti | 80.84 | A |
REC-00899350 | 2024-05-13 | Zamfara | 123.29 | C |
REC-00665365 | 2023-10-14 | Rivers | 88.09 | C |
REC-00273163 | 2024-10-30 | Abia | 96.96 | B |
REC-00653146 | 2023-02-01 | Enugu | 163.14 | A |
REC-00167473 | 2024-07-17 | Kebbi | 73.45 | A |
REC-00143052 | 2024-05-08 | Yobe | 34.05 | C |
REC-00971268 | 2022-02-24 | Bayelsa | 240.29 | A |
REC-00116272 | 2023-09-17 | Yobe | 160.83 | A |
REC-00867056 | 2023-02-06 | Nasarawa | 38.28 | A |
REC-00264352 | 2024-09-07 | Katsina | 57.97 | A |
REC-00070102 | 2023-09-16 | Delta | 77.62 | A |
REC-00634748 | 2024-09-06 | Ekiti | 141.57 | A |
REC-00373239 | 2022-12-09 | Lagos | 18.16 | C |
REC-00056205 | 2023-12-07 | Katsina | 163.93 | A |
REC-00033718 | 2022-06-28 | Kaduna | 59.73 | A |
REC-00390733 | 2022-06-06 | Kogi | 127.71 | A |
REC-00439508 | 2024-04-21 | Lagos | 119.06 | C |
REC-00921810 | 2024-08-28 | Imo | 89.66 | A |
REC-00559388 | 2024-01-09 | Adamawa | 40.1 | C |
REC-00922919 | 2024-01-25 | Niger | 108.85 | B |
REC-00352280 | 2024-09-01 | Ekiti | 172.99 | B |
REC-00548867 | 2022-02-23 | Jigawa | 72.83 | B |
REC-00134309 | 2025-02-24 | Akwa Ibom | 131.9 | C |
REC-00309508 | 2022-01-25 | FCT | 113.09 | A |
REC-00079698 | 2024-08-03 | Ondo | 47.83 | A |
REC-00867877 | 2024-07-25 | Kaduna | 185.89 | A |
REC-00989870 | 2023-07-28 | Niger | 119.12 | A |
REC-00698198 | 2022-09-14 | Nasarawa | 72.79 | C |
REC-00188400 | 2024-07-04 | Jigawa | 2 | B |
REC-00975867 | 2024-02-11 | Edo | 71.61 | A |
REC-00901727 | 2022-12-06 | Bauchi | 23.76 | B |
REC-00724827 | 2022-08-28 | Kogi | 62.94 | C |
REC-00099690 | 2023-08-09 | Nasarawa | 60.89 | B |
REC-00952824 | 2023-08-25 | Lagos | 93.98 | A |
REC-00123557 | 2023-08-25 | Kebbi | 111.87 | A |
REC-00966962 | 2024-05-10 | Sokoto | 189.94 | A |
REC-00313003 | 2022-03-19 | Enugu | 169.24 | A |
REC-00459985 | 2024-06-15 | Imo | 124.65 | C |
REC-00696835 | 2022-11-13 | Benue | 57.5 | B |
REC-00297842 | 2024-01-10 | Borno | 81.02 | A |
REC-00744331 | 2024-10-24 | Anambra | 127.96 | C |
REC-00529151 | 2025-03-02 | Ekiti | 52.1 | C |
REC-00076585 | 2022-09-17 | Kogi | 59.71 | B |
REC-00685830 | 2022-04-09 | Nasarawa | 98.61 | A |
REC-00586637 | 2023-10-24 | Lagos | 155.31 | A |
REC-00678318 | 2022-04-10 | Katsina | 80.13 | A |
REC-00757193 | 2024-08-03 | Bauchi | 122.85 | B |
REC-00564185 | 2023-02-20 | Kebbi | 99.15 | A |
REC-00204282 | 2023-11-28 | Osun | 137.25 | A |
REC-00613062 | 2024-02-01 | Ondo | 19.37 | B |
REC-00567291 | 2022-09-08 | Sokoto | 130.96 | A |
REC-00180638 | 2023-09-23 | Abia | 141 | B |
REC-00538877 | 2022-01-18 | Zamfara | 93.43 | A |
REC-00233034 | 2022-07-21 | Zamfara | 108.87 | A |
REC-00088887 | 2023-01-23 | FCT | 123.89 | C |
REC-00709079 | 2023-08-02 | Ondo | 90.84 | C |
REC-00709886 | 2024-08-24 | Kebbi | 23.71 | C |
REC-00327953 | 2023-04-01 | Oyo | 56.61 | A |
REC-00329400 | 2023-01-18 | Sokoto | 113.71 | A |
REC-00759667 | 2022-06-28 | Gombe | 13.59 | A |
REC-00929579 | 2024-08-22 | Abia | 166.68 | B |
REC-00303250 | 2023-12-10 | Benue | 105.03 | C |
REC-00853150 | 2024-01-03 | Niger | 166.57 | A |
REC-00520688 | 2024-08-04 | Yobe | 163.7 | B |
REC-00939056 | 2024-07-10 | Bayelsa | 154.05 | B |
REC-00598647 | 2023-09-17 | Taraba | 186.55 | A |
REC-00829259 | 2025-02-10 | Lagos | 11.74 | A |
REC-00319953 | 2024-07-08 | Adamawa | 215.68 | B |
REC-00366768 | 2023-02-06 | Borno | 44.59 | A |
REC-00499490 | 2023-06-14 | Plateau | 12.18 | B |
REC-00941173 | 2022-09-21 | Cross River | 162.74 | C |
REC-00596710 | 2025-02-24 | Ebonyi | 149.3 | B |
REC-00101936 | 2022-11-23 | Enugu | 22.35 | C |
REC-00509730 | 2022-11-02 | Jigawa | 128.97 | C |
REC-00822938 | 2024-09-09 | Ebonyi | 58.34 | B |
REC-00905675 | 2022-01-29 | Niger | 77.82 | A |
REC-00651407 | 2022-06-15 | Benue | 122.51 | B |
REC-00966838 | 2025-02-02 | Kano | 87.57 | B |
REC-00907790 | 2025-02-23 | Osun | 117.39 | A |
REC-00540939 | 2023-01-31 | Ondo | 151.02 | B |
REC-00483361 | 2022-03-19 | Kebbi | 106.17 | A |
REC-00619822 | 2022-07-12 | Imo | 191.77 | A |
REC-00494356 | 2022-09-04 | Akwa Ibom | 89.2 | B |
REC-00470243 | 2022-10-03 | Bauchi | 188.3 | A |
REC-00514268 | 2024-06-13 | Ekiti | 120.64 | A |
REC-00156450 | 2024-11-18 | Ebonyi | 93.5 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.