id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 95.6M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00310798 | 2022-12-26 | Enugu | 19,146,671 | A |
REC-00732714 | 2024-03-29 | Lagos | 26,888,936 | A |
REC-00446518 | 2022-09-24 | Uyo | 22,724,315 | A |
REC-00486555 | 2023-04-03 | Abuja | 6,847,757 | B |
REC-00905806 | 2024-02-24 | Uyo | 25,676,610 | A |
REC-00750335 | 2025-03-03 | Lagos | 18,724,490 | B |
REC-00626894 | 2022-06-14 | Lagos | 22,443,373 | A |
REC-00124250 | 2023-10-23 | Port Harcourt | 13,117,498 | B |
REC-00559583 | 2022-05-18 | Lagos | 26,046,808 | B |
REC-00123086 | 2022-07-07 | Lagos | 38,659,429 | B |
REC-00167859 | 2022-10-04 | Lagos | 21,788,169 | A |
REC-00209315 | 2024-09-19 | Benin City | 7,721,597 | A |
REC-00799154 | 2023-11-20 | Owerri | 20,321,986 | C |
REC-00798086 | 2022-05-10 | Enugu | 8,188,096 | A |
REC-00219651 | 2025-02-02 | Port Harcourt | 19,685,286 | A |
REC-00562055 | 2024-09-18 | Lagos | 17,067,187 | B |
REC-00370528 | 2022-07-09 | Lagos | 31,862,207 | A |
REC-00562936 | 2025-01-26 | Abuja | 23,172,081 | C |
REC-00635333 | 2023-03-03 | Abuja | 43,879,561 | A |
REC-00414807 | 2023-07-03 | Abuja | 14,411,839 | C |
REC-00145562 | 2022-01-21 | Lagos | 24,462,823 | A |
REC-00014371 | 2022-04-16 | Kano | 32,031,096 | A |
REC-00227224 | 2024-02-13 | Lagos | 30,109,314 | A |
REC-00077483 | 2022-11-25 | Port Harcourt | 32,740,604 | B |
REC-00333605 | 2023-05-31 | Lagos | 36,484,032 | A |
REC-00970540 | 2022-09-13 | Lagos | 3,138,058 | A |
REC-00287376 | 2022-10-14 | Enugu | 22,056,145 | B |
REC-00474555 | 2022-02-14 | Enugu | 36,732,187 | A |
REC-00526860 | 2024-10-20 | Abuja | 22,460,724 | A |
REC-00077201 | 2024-04-04 | Lagos | 32,378,845 | B |
REC-00276366 | 2023-06-29 | Lagos | 14,127,975 | A |
REC-00777947 | 2023-05-01 | Lagos | 39,404,074 | A |
REC-00798115 | 2022-09-02 | Uyo | 19,781,516 | A |
REC-00787850 | 2024-03-31 | Port Harcourt | 48,392,361 | A |
REC-00647783 | 2022-11-15 | Lagos | 5,605,014 | A |
REC-00337534 | 2024-03-04 | Enugu | 23,952,283 | A |
REC-00741548 | 2023-05-28 | Port Harcourt | 38,133,195 | C |
REC-00558084 | 2023-11-11 | Port Harcourt | 45,142,189 | A |
REC-00101568 | 2022-01-28 | Enugu | 4,667,720 | C |
REC-00216535 | 2023-02-10 | Port Harcourt | 39,276,631 | A |
REC-00613053 | 2023-10-07 | Abuja | 11,868,010 | B |
REC-00974917 | 2022-03-25 | Lagos | 26,686,395 | A |
REC-00962815 | 2024-04-17 | Lagos | 12,345,663 | B |
REC-00782403 | 2022-08-20 | Abuja | 41,784,964 | B |
REC-00165609 | 2023-05-01 | Enugu | 16,378,859 | C |
REC-00674167 | 2022-03-16 | Lagos | 18,666,682 | A |
REC-00224320 | 2025-03-07 | Benin City | 11,939,930 | A |
REC-00290313 | 2022-05-05 | Lagos | 15,485,744 | A |
REC-00859332 | 2023-11-06 | Abuja | 13,940,067 | B |
REC-00106251 | 2022-02-13 | Lagos | 3,255,548 | A |
REC-00889332 | 2023-12-17 | Calabar | 40,297,073 | C |
REC-00951463 | 2024-08-28 | Abuja | 45,279,989 | B |
REC-00334839 | 2024-08-02 | Abuja | 46,931,806 | C |
REC-00876361 | 2024-01-05 | Enugu | 16,911,092 | A |
REC-00297784 | 2022-06-19 | Benin City | 1,000,000 | A |
REC-00315088 | 2022-03-24 | Lagos | 32,624,002 | A |
REC-00582384 | 2024-03-25 | Lagos | 16,470,221 | A |
REC-00309709 | 2022-07-08 | Abuja | 14,148,887 | A |
REC-00343289 | 2023-10-12 | Benin City | 16,269,849 | B |
REC-00440023 | 2023-04-18 | Lagos | 38,119,349 | C |
REC-00355830 | 2024-11-06 | Lagos | 39,603,853 | A |
REC-00658996 | 2025-01-26 | Abuja | 14,005,704 | A |
REC-00563425 | 2025-03-18 | Ibadan | 23,050,040 | A |
REC-00087495 | 2023-05-26 | Abuja | 38,096,715 | A |
REC-00666501 | 2023-05-10 | Benin City | 22,867,880 | B |
REC-00543499 | 2024-10-25 | Lagos | 10,632,955 | B |
REC-00912019 | 2023-12-30 | Kano | 27,329,733 | C |
REC-00910427 | 2023-10-03 | Port Harcourt | 43,635,689 | B |
REC-00979569 | 2023-03-21 | Lagos | 44,131,065 | A |
REC-00150488 | 2023-09-22 | Ibadan | 33,350,804 | A |
REC-00469632 | 2025-03-15 | Lagos | 38,189,617 | A |
REC-00699394 | 2024-06-28 | Abuja | 16,104,448 | A |
REC-00664302 | 2022-04-14 | Ibadan | 26,425,549 | A |
REC-00747526 | 2023-04-03 | Lagos | 26,325,282 | B |
REC-00466440 | 2022-12-09 | Port Harcourt | 28,308,742 | B |
REC-00542789 | 2024-06-30 | Abuja | 33,782,801 | B |
REC-00851630 | 2022-08-21 | Calabar | 3,162,615 | A |
REC-00160746 | 2022-11-09 | Lagos | 25,998,117 | B |
REC-00580729 | 2024-01-10 | Calabar | 25,600,360 | A |
REC-00113996 | 2024-12-05 | Port Harcourt | 11,232,779 | A |
REC-00348478 | 2024-11-12 | Calabar | 32,150,296 | B |
REC-00358116 | 2022-03-13 | Port Harcourt | 8,614,343 | C |
REC-00409650 | 2022-08-06 | Ibadan | 1,000,000 | C |
REC-00974106 | 2023-12-26 | Port Harcourt | 19,000,938 | C |
REC-00638654 | 2024-11-15 | Calabar | 26,867,002 | C |
REC-00520073 | 2022-03-29 | Lagos | 26,140,526 | B |
REC-00667770 | 2023-12-14 | Lagos | 16,344,007 | A |
REC-00230878 | 2024-04-03 | Port Harcourt | 8,795,272 | A |
REC-00715147 | 2023-07-21 | Calabar | 1,000,000 | C |
REC-00036540 | 2023-06-05 | Ibadan | 19,868,611 | B |
REC-00492992 | 2023-05-17 | Lagos | 28,652,562 | B |
REC-00509859 | 2022-04-01 | Lagos | 26,458,566 | A |
REC-00531543 | 2023-02-27 | Lagos | 41,349,256 | B |
REC-00966378 | 2022-04-26 | Lagos | 16,138,140 | A |
REC-00725572 | 2025-02-05 | Lagos | 13,430,060 | B |
REC-00096334 | 2024-02-20 | Abuja | 27,741,529 | B |
REC-00570947 | 2022-08-16 | Abuja | 17,180,670 | A |
REC-00360989 | 2022-06-04 | Ibadan | 14,798,521 | A |
REC-00673182 | 2024-09-15 | Port Harcourt | 33,461,079 | A |
REC-00795439 | 2023-03-23 | Port Harcourt | 56,730,382 | B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.