id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 95.6M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00870705 | 2023-01-08 | Abuja | 24,205,713 | B |
REC-00322844 | 2024-11-27 | Enugu | 25,954,728 | C |
REC-00576135 | 2023-05-31 | Lagos | 43,300,991 | B |
REC-00869836 | 2022-02-20 | Lagos | 35,103,919 | B |
REC-00144670 | 2022-12-14 | Port Harcourt | 12,302,877 | C |
REC-00174471 | 2022-04-17 | Abuja | 26,028,295 | B |
REC-00222674 | 2024-06-27 | Kano | 28,720,883 | A |
REC-00995534 | 2023-11-30 | Lagos | 32,522,282 | B |
REC-00793113 | 2023-10-12 | Lagos | 29,889,736 | A |
REC-00024999 | 2022-06-04 | Abuja | 46,390,432 | A |
REC-00134928 | 2024-01-26 | Lagos | 30,545,610 | B |
REC-00793507 | 2024-09-16 | Owerri | 25,239,535 | B |
REC-00771145 | 2024-04-04 | Abuja | 18,866,281 | A |
REC-00279160 | 2024-11-22 | Enugu | 25,594,621 | B |
REC-00185424 | 2022-08-24 | Abuja | 6,482,001 | C |
REC-00692762 | 2023-01-07 | Ibadan | 37,460,380 | C |
REC-00659580 | 2023-04-01 | Ibadan | 2,550,196 | A |
REC-00964787 | 2023-07-02 | Ibadan | 36,394,109 | B |
REC-00567812 | 2024-08-19 | Lagos | 21,187,326 | A |
REC-00779507 | 2024-11-12 | Lagos | 33,602,062 | A |
REC-00363820 | 2023-10-05 | Port Harcourt | 10,379,128 | B |
REC-00529666 | 2022-10-16 | Port Harcourt | 40,844,450 | C |
REC-00376857 | 2024-12-24 | Uyo | 38,071,083 | C |
REC-00543603 | 2022-02-12 | Lagos | 56,673,646 | A |
REC-00063318 | 2025-02-14 | Lagos | 26,693,860 | A |
REC-00986625 | 2023-09-16 | Abuja | 38,793,366 | B |
REC-00597084 | 2023-04-18 | Benin City | 37,852,860 | B |
REC-00966234 | 2024-01-23 | Lagos | 30,201,992 | B |
REC-00353113 | 2025-01-04 | Lagos | 17,326,882 | C |
REC-00825646 | 2023-06-27 | Port Harcourt | 28,391,394 | C |
REC-00213684 | 2022-12-22 | Lagos | 23,421,368 | A |
REC-00637904 | 2022-03-17 | Abuja | 38,537,250 | A |
REC-00282789 | 2023-05-15 | Calabar | 4,613,791 | A |
REC-00182642 | 2025-02-27 | Abuja | 4,073,939 | A |
REC-00867544 | 2022-10-06 | Abuja | 23,053,025 | B |
REC-00405976 | 2023-11-29 | Enugu | 40,231,636 | B |
REC-00295641 | 2024-01-08 | Ibadan | 40,379,512 | A |
REC-00557256 | 2023-09-14 | Lagos | 8,773,818 | C |
REC-00245441 | 2023-12-01 | Abuja | 34,485,808 | A |
REC-00455581 | 2022-10-22 | Kano | 19,038,888 | C |
REC-00221291 | 2024-01-08 | Lagos | 7,868,115 | A |
REC-00824935 | 2024-12-09 | Kano | 39,482,063 | A |
REC-00921691 | 2023-02-19 | Benin City | 27,846,783 | B |
REC-00790216 | 2024-12-25 | Benin City | 51,686,840 | C |
REC-00307574 | 2025-02-25 | Lagos | 11,985,215 | C |
REC-00442306 | 2022-08-15 | Abuja | 37,951,365 | C |
REC-00415679 | 2024-11-03 | Abuja | 46,140,888 | A |
REC-00050588 | 2022-07-17 | Uyo | 42,036,001 | A |
REC-00873081 | 2023-02-15 | Lagos | 3,467,927 | C |
REC-00185947 | 2022-02-06 | Lagos | 40,108,101 | B |
REC-00111418 | 2022-01-06 | Calabar | 52,107,523 | C |
REC-00877780 | 2023-06-27 | Abuja | 52,665,547 | C |
REC-00805784 | 2024-02-21 | Ibadan | 26,360,272 | A |
REC-00205179 | 2024-07-23 | Port Harcourt | 27,044,730 | C |
REC-00862841 | 2024-05-16 | Ibadan | 10,324,673 | B |
REC-00683533 | 2022-08-10 | Lagos | 34,754,800 | C |
REC-00398855 | 2022-05-01 | Abuja | 42,385,324 | A |
REC-00090037 | 2024-06-06 | Lagos | 40,509,150 | B |
REC-00108519 | 2024-05-26 | Lagos | 43,870,194 | A |
REC-00432670 | 2025-02-11 | Port Harcourt | 12,081,942 | C |
REC-00524152 | 2022-01-24 | Ibadan | 47,867,545 | B |
REC-00840651 | 2023-11-27 | Abuja | 32,030,252 | A |
REC-00024168 | 2023-07-03 | Lagos | 24,010,478 | A |
REC-00766548 | 2022-06-13 | Port Harcourt | 2,834,274 | A |
REC-00315071 | 2022-03-04 | Port Harcourt | 31,752,895 | A |
REC-00600667 | 2023-11-30 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00810935 | 2024-07-09 | Lagos | 30,123,527 | B |
REC-00249405 | 2024-01-21 | Lagos | 6,103,135 | A |
REC-00372048 | 2023-05-30 | Lagos | 29,067,672 | A |
REC-00996161 | 2024-08-06 | Lagos | 3,412,628 | C |
REC-00170193 | 2025-03-23 | Abuja | 42,779,105 | B |
REC-00794020 | 2024-10-16 | Lagos | 18,286,518 | A |
REC-00739086 | 2024-12-07 | Ibadan | 22,154,060 | B |
REC-00567962 | 2024-04-17 | Benin City | 18,211,078 | C |
REC-00521976 | 2024-11-06 | Enugu | 10,292,644 | C |
REC-00881020 | 2022-02-23 | Abuja | 1,000,000 | C |
REC-00540797 | 2024-10-07 | Lagos | 17,678,277 | A |
REC-00335004 | 2024-06-02 | Abuja | 30,464,877 | A |
REC-00385760 | 2022-10-12 | Calabar | 35,018,658 | B |
REC-00993820 | 2025-01-28 | Abuja | 32,962,293 | B |
REC-00341191 | 2023-07-25 | Lagos | 26,539,361 | C |
REC-00712214 | 2022-12-31 | Kano | 22,755,687 | B |
REC-00397112 | 2022-06-10 | Port Harcourt | 15,951,027 | C |
REC-00633475 | 2024-04-21 | Owerri | 20,543,922 | A |
REC-00625635 | 2023-03-09 | Ibadan | 1,000,000 | C |
REC-00615006 | 2023-05-11 | Abuja | 5,049,276 | A |
REC-00214859 | 2024-07-08 | Lagos | 29,482,001 | B |
REC-00069576 | 2022-09-14 | Port Harcourt | 9,312,288 | B |
REC-00764351 | 2023-04-17 | Port Harcourt | 46,175,506 | A |
REC-00813537 | 2023-10-28 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00712249 | 2025-01-26 | Lagos | 24,633,516 | A |
REC-00618054 | 2022-11-12 | Lagos | 24,202,491 | B |
REC-00619580 | 2022-01-20 | Kano | 4,567,920 | A |
REC-00646414 | 2023-05-17 | Lagos | 15,075,600 | C |
REC-00678978 | 2024-06-28 | Ibadan | 6,203,381 | A |
REC-00837244 | 2024-06-08 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00486627 | 2022-12-30 | Lagos | 17,307,961 | A |
REC-00652760 | 2023-04-04 | Lagos | 37,044,318 | A |
REC-00332123 | 2024-02-05 | Enugu | 19,234,704 | C |
REC-00773595 | 2024-01-17 | Lagos | 30,245,196 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.