indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | value_numeric float64 63 96.3k | value_low null | value_high null | value_display stringlengths 2 6 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,016 | 408 | null | null | 408 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,018 | 81,751 | null | null | 81 751 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CAF | AFR | 2,024 | 532 | null | null | 532 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,017 | 1,066 | null | null | 1066 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNB | AFR | 2,021 | 453 | null | null | 453 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,016 | 83,565 | null | null | 83 565 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ETH | AFR | 2,006 | 2,115 | null | null | 2115 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 1,991 | 189 | null | null | 189 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,017 | 338 | null | null | 338 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,010 | 1,500 | null | null | 1500 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CAF | AFR | 2,021 | 447 | null | null | 447 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CMR | AFR | 2,007 | 1,319 | null | null | 1319 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | LBR | AFR | 2,022 | 954 | null | null | 954 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,022 | 992 | null | null | 992 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BDI | AFR | 2,020 | 871 | null | null | 871 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NER | AFR | 2,019 | 888 | null | null | 888 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,005 | 166 | null | null | 166 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CIV | AFR | 2,023 | 5,169 | null | null | 5169 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SYC | AFR | 2,016 | 203 | null | null | 203 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COM | AFR | 2,005 | 116 | null | null | 116 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,017 | 2,927 | null | null | 2927 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TCD | AFR | 2,017 | 651 | null | null | 651 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BFA | AFR | 2,010 | 713 | null | null | 713 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | AGO | AFR | 1,997 | 881 | null | null | 881 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,018 | 3,026 | null | null | 3026 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | LSO | AFR | 2,022 | 537 | null | null | 537 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MOZ | AFR | 2,018 | 2,473 | null | null | 2473 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,009 | 1,475 | null | null | 1475 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,013 | 3,523 | null | null | 3523 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNB | AFR | 2,004 | 188 | null | null | 188 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BEN | AFR | 2,011 | 546 | null | null | 546 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | RWA | AFR | 2,016 | 1,431 | null | null | 1431 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COM | AFR | 2,004 | 115 | null | null | 115 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CIV | AFR | 2,024 | 8,127 | null | null | 8127 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNQ | AFR | 2,004 | 153 | null | null | 153 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,015 | 3,645 | null | null | 3645 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BDI | AFR | 2,024 | 1,169 | null | null | 1169 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ETH | AFR | 2,022 | 13,117 | null | null | 13 117 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,006 | 794 | null | null | 794 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,007 | 40,857 | null | null | 40 857 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | LBR | AFR | 2,009 | 90 | null | null | 90 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | KEN | AFR | 2,013 | 8,682 | null | null | 8682 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,023 | 10,177 | null | null | 10 177 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MRT | AFR | 2,018 | 850 | null | null | 850 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MRT | AFR | 2,022 | 1,273 | null | null | 1273 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SYC | AFR | 2,010 | 100 | null | null | 100 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | STP | AFR | 2,004 | 81 | null | null | 81 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NAM | AFR | 2,004 | 598 | null | null | 598 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,004 | 715 | null | null | 715 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,012 | 3,370 | null | null | 3370 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BFA | AFR | 2,023 | 2,478 | null | null | 2478 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CMR | AFR | 2,009 | 1,346 | null | null | 1346 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZAF | AFR | 2,013 | 39,847 | null | null | 39 847 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COG | AFR | 2,006 | 782 | null | null | 782 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MOZ | AFR | 2,017 | 2,180 | null | null | 2180 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,024 | 3,092 | null | null | 3092 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SWZ | AFR | 2,009 | 173 | null | null | 173 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,024 | 96,321 | null | null | 96 321 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,014 | 4,275 | null | null | 4275 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,015 | 2,550 | null | null | 2550 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,007 | 3,524 | null | null | 3524 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MWI | AFR | 2,020 | 958 | null | null | 958 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,022 | 274 | null | null | 274 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,004 | 2,209 | null | null | 2209 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,023 | 941 | null | null | 941 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,024 | 2,289 | null | null | 2289 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,024 | 10,322 | null | null | 10 322 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | KEN | AFR | 2,021 | 5,203 | null | null | 5203 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 1,993 | 225 | null | null | 225 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ETH | AFR | 2,018 | 8,395 | null | null | 8395 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,021 | 269 | null | null | 269 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,014 | 69,076 | null | null | 69 076 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,009 | 69 | null | null | 69 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,000 | 1,499 | null | null | 1499 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SLE | AFR | 2,022 | 1,106 | null | null | 1106 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ETH | AFR | 2,007 | 1,806 | null | null | 1806 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,013 | 65,759 | null | null | 65 759 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,005 | 39,210 | null | null | 39 210 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,021 | 1,707 | null | null | 1707 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNB | AFR | 2,023 | 308 | null | null | 308 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,008 | 175 | null | null | 175 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | RWA | AFR | 2,019 | 1,492 | null | null | 1492 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,001 | 1,107 | null | null | 1107 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZAF | AFR | 2,015 | 43,277 | null | null | 43 277 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,020 | 1,384 | null | null | 1384 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COG | AFR | 2,022 | 1,042 | null | null | 1042 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 2,019 | 1,368 | null | null | 1368 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,004 | 37,720 | null | null | 37 720 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MOZ | AFR | 2,006 | 548 | null | null | 548 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BDI | AFR | 2,004 | 200 | null | null | 200 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZAF | AFR | 2,011 | 37,583 | null | null | 37 583 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BEN | AFR | 2,004 | 311 | null | null | 311 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ERI | AFR | 2,015 | 212 | null | null | 212 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,016 | 1,154 | null | null | 1154 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,006 | 591 | null | null | 591 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,022 | 9,052 | null | null | 9052 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,004 | 1,499 | null | null | 1499 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,023 | 2,972 | null | null | 2972 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,022 | 6,531 | null | null | 6531 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,010 | 4,130 | null | null | 4130 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.