indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | value_numeric float64 63 96.3k | value_low null | value_high null | value_display stringlengths 2 6 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWF_0002 | MOZ | AFR | 2,011 | 1,268 | null | null | 1268 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NAM | AFR | 2,021 | 1,181 | null | null | 1181 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TGO | AFR | 2,007 | 290 | null | null | 290 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,012 | 1,722 | null | null | 1722 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BFA | AFR | 2,013 | 803 | null | null | 803 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,002 | 35,368 | null | null | 35 368 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNB | AFR | 2,018 | 578 | null | null | 578 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,012 | 3,188 | null | null | 3188 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MWI | AFR | 2,003 | 252 | null | null | 252 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,009 | 693 | null | null | 693 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COG | AFR | 2,011 | 523 | null | null | 523 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SLE | AFR | 2,020 | 576 | null | null | 576 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,006 | 649 | null | null | 649 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | KEN | AFR | 2,002 | 4,506 | null | null | 4506 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,010 | 836 | null | null | 836 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,006 | 3,219 | null | null | 3219 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,015 | 73,431 | null | null | 73 431 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | KEN | AFR | 2,011 | 7,549 | null | null | 7549 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TCD | AFR | 2,024 | 1,632 | null | null | 1632 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BFA | AFR | 2,015 | 1,189 | null | null | 1189 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,018 | 74,543 | null | null | 74 543 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,023 | 3,215 | null | null | 3215 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 1,995 | 321 | null | null | 321 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TGO | AFR | 2,015 | 361 | null | null | 361 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,011 | 59,618 | null | null | 59 618 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TZA | AFR | 2,022 | 8,693 | null | null | 8693 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,012 | 63,534 | null | null | 63 534 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NER | AFR | 2,020 | 835 | null | null | 835 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,022 | 4,402 | null | null | 4402 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SSD | AFR | 2,019 | 342 | null | null | 342 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COM | AFR | 2,022 | 354 | null | null | 354 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TCD | AFR | 1,997 | 195 | null | null | 195 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CMR | AFR | 2,018 | 3,259 | null | null | 3259 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,006 | 39,459 | null | null | 39 459 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,015 | 213 | null | null | 213 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,011 | 1,810 | null | null | 1810 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CMR | AFR | 2,020 | 2,562 | null | null | 2562 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,020 | 3,507 | null | null | 3507 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | LBR | AFR | 2,010 | 90 | null | null | 90 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,002 | 2,283 | null | null | 2283 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,017 | 2,646 | null | null | 2646 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COM | AFR | 2,020 | 354 | null | null | 354 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ETH | AFR | 2,005 | 2,453 | null | null | 2453 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 2,018 | 1,368 | null | null | 1368 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,018 | 2,454 | null | null | 2454 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,023 | 242 | null | null | 242 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NER | AFR | 2,018 | 818 | null | null | 818 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | STP | AFR | 2,015 | 63 | null | null | 63 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SWZ | AFR | 2,004 | 171 | null | null | 171 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NER | AFR | 2,009 | 439 | null | null | 439 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TZA | AFR | 2,012 | 1,481 | null | null | 1481 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,006 | 49,612 | null | null | 49 612 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,010 | 292 | null | null | 292 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NER | AFR | 2,014 | 523 | null | null | 523 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GHA | AFR | 2,023 | 8,977 | null | null | 8977 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MRT | AFR | 2,004 | 313 | null | null | 313 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | BWA | AFR | 2,003 | 526 | null | null | 526 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GHA | AFR | 2,019 | 3,236 | null | null | 3236 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,014 | 236 | null | null | 236 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZAF | AFR | 2,004 | 34,829 | null | null | 34 829 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MWI | AFR | 2,016 | 539 | null | null | 539 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | RWA | AFR | 2,023 | 1,447 | null | null | 1447 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | TCD | AFR | 2,018 | 803 | null | null | 803 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MWI | AFR | 2,022 | 1,115 | null | null | 1115 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SWZ | AFR | 2,020 | 165 | null | null | 165 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NAM | AFR | 2,017 | 1,421 | null | null | 1421 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,003 | 2,550 | null | null | 2550 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SYC | AFR | 2,021 | 447 | null | null | 447 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SLE | AFR | 2,011 | 165 | null | null | 165 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | UGA | AFR | 2,020 | 7,031 | null | null | 7031 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COG | AFR | 2,016 | 530 | null | null | 530 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ERI | AFR | 2,022 | 299 | null | null | 299 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,023 | 1,973 | null | null | 1973 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SLE | AFR | 2,010 | 136 | null | null | 136 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,004 | 594 | null | null | 594 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,020 | 3,450 | null | null | 3450 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,009 | 1,786 | null | null | 1786 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | DZA | AFR | 2,016 | 74,937 | null | null | 74 937 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,019 | 4,386 | null | null | 4386 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GMB | AFR | 2,003 | 156 | null | null | 156 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MDG | AFR | 2,022 | 5,230 | null | null | 5230 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | NGA | AFR | 2,008 | 56,526 | null | null | 56 526 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ERI | AFR | 2,007 | 124 | null | null | 124 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MLI | AFR | 2,012 | 1,704 | null | null | 1704 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,021 | 378 | null | null | 378 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GAB | AFR | 1,994 | 277 | null | null | 277 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,023 | 3,242 | null | null | 3242 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GNB | AFR | 2,024 | 548 | null | null | 548 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GIN | AFR | 2,024 | 1,692 | null | null | 1692 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COG | AFR | 2,024 | 3,154 | null | null | 3154 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | COM | AFR | 2,016 | 216 | null | null | 216 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,014 | 1,685 | null | null | 1685 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MUS | AFR | 2,023 | 3,840 | null | null | 3840 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MWI | AFR | 2,023 | 1,745 | null | null | 1745 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | GHA | AFR | 2,024 | 9,960 | null | null | 9960 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZMB | AFR | 2,009 | 801 | null | null | 801 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | SEN | AFR | 2,022 | 2,188 | null | null | 2188 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | MRT | AFR | 2,017 | 791 | null | null | 791 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | CPV | AFR | 2,012 | 260 | null | null | 260 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
HWF_0002 | ZWE | AFR | 2,015 | 2,508 | null | null | 2508 | 2026-01-23T13:29:16.4+01:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.