wikidata_id stringlengths 5 10 | name stringlengths 3 70 | operator stringclasses 976
values |
|---|---|---|
Q1423640 | Soyuz TMA-1 | Roscosmos State Corporation |
Q1135865 | STS-113 | National Aeronautics and Space Administration |
Q178836 | STS-107 | National Aeronautics and Space Administration |
Q1424721 | Soyuz TMA-2 | Roscosmos State Corporation |
Q25573558 | GSLV-D2 | Indian Space Research Organisation |
Q275444 | Hayabusa | Japan Aerospace Exploration Agency |
Q378417 | Shenzhou 5 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q26706987 | PSLV-C5 | Indian Space Research Organisation |
Q1424715 | Soyuz TMA-3 | Roscosmos State Corporation |
Q1353793 | Soyuz TMA-4 | Roscosmos State Corporation |
Q25573368 | GSLV-F01 | Indian Space Research Organisation |
Q1130109 | Soyuz TMA-5 | Roscosmos State Corporation |
Q647619 | Soyuz TMA-6 | Roscosmos State Corporation |
Q28169866 | PSLV-C6 | Indian Space Research Organisation |
Q217575 | STS-114 | National Aeronautics and Space Administration |
Q965236 | Soyuz TMA-7 | Roscosmos State Corporation |
Q331310 | Shenzhou 6 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q1231148 | Soyuz TMA-8 | Roscosmos State Corporation |
Q312037 | STS-121 | National Aeronautics and Space Administration |
Q65560850 | GSLV-F02 | Indian Space Research Organisation |
Q217531 | STS-115 | National Aeronautics and Space Administration |
Q591584 | Soyuz TMA-9 | Roscosmos State Corporation |
Q4817100 | Atmospheric Neutral Density Experiment | Space Test Program |
Q312030 | STS-116 | National Aeronautics and Space Administration |
Q65559757 | PSLV-C7 | Indian Space Research Organisation |
Q837500 | THEMIS | National Aeronautics and Space Administration |
Q507375 | Soyuz TMA-10 | Roscosmos State Corporation |
Q65559756 | PSLV-C8 | Indian Space Research Organisation |
Q730824 | STS-117 | National Aeronautics and Space Administration |
Q824383 | STS-118 | National Aeronautics and Space Administration |
Q25573546 | GSLV-F04 | Indian Space Research Organisation |
Q562173 | Soyuz TMA-11 | Roscosmos State Corporation |
Q731277 | STS-120 | National Aeronautics and Space Administration |
Q65559755 | PSLV-C10 | Indian Space Research Organisation |
Q155937 | STS-122 | National Aeronautics and Space Administration |
Q534963 | STS-123 | National Aeronautics and Space Administration |
Q493983 | Soyuz TMA-12 | Roscosmos State Corporation |
Q65559754 | PSLV-C9 | Indian Space Research Organisation |
Q217550 | STS-124 | National Aeronautics and Space Administration |
Q318646 | Shenzhou 7 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q757035 | Soyuz TMA-13 | Roscosmos State Corporation |
Q60997986 | PSLV-C11 | Indian Space Research Organisation |
Q752787 | STS-126 | National Aeronautics and Space Administration |
Q730803 | STS-119 | National Aeronautics and Space Administration |
Q840706 | Soyuz TMA-14 | Roscosmos State Corporation |
Q65559753 | PSLV-C12 | Indian Space Research Organisation |
Q217546 | STS-125 | National Aeronautics and Space Administration |
Q534559 | Soyuz TMA-15 | Roscosmos State Corporation |
Q752792 | STS-127 | National Aeronautics and Space Administration |
Q114815171 | Atmospheric Neutral Density Experiment 2 | Lyndon B. Johnson Space Center |
Q14277015 | DRAGONSat | null |
Q656074 | STS-128 | National Aeronautics and Space Administration |
Q25574150 | PSLV-C14 | Indian Space Research Organisation |
Q846318 | Soyuz TMA-16 | Roscosmos State Corporation |
Q628739 | STS-129 | National Aeronautics and Space Administration |
Q728886 | Soyuz TMA-17 | Roscosmos State Corporation |
Q643860 | STS-130 | National Aeronautics and Space Administration |
Q857018 | Soyuz TMA-18 | Roscosmos State Corporation |
Q651789 | STS-131 | National Aeronautics and Space Administration |
Q65560848 | GSLV-D3 | Indian Space Research Organisation |
Q980708 | OTV-1 | United States Air Force |
Q460468 | STS-132 | National Aeronautics and Space Administration |
Q838546 | Soyuz TMA-19 | Roscosmos State Corporation |
Q65559751 | PSLV-C15 | Indian Space Research Organisation |
Q518760 | Soyuz TMA-01M | Roscosmos State Corporation |
Q2654877 | FASTRAC | University of Texas at Austin |
Q6912958 | SpaceX COTS Demo Flight 1 | SpaceX |
Q857030 | Soyuz TMA-20 | Roscosmos State Corporation |
Q65560847 | GSLV-F06 | Indian Space Research Organisation |
Q328927 | STS-133 | National Aeronautics and Space Administration |
Q7865685 | OTV-2 | United States Air Force |
Q257079 | Soyuz TMA-21 | Roscosmos State Corporation |
Q19808915 | PSLV-C16 | Indian Space Research Organisation |
Q478803 | STS-134 | National Aeronautics and Space Administration |
Q832305 | Soyuz TMA-02M | Roscosmos State Corporation |
Q309080 | STS-135 | National Aeronautics and Space Administration |
Q19808918 | PSLV-C17 | Indian Space Research Organisation |
Q116681 | Gravity Recovery and Interior Laboratory | Lockheed Martin Space |
Q13118758 | PSLV-C18 | Indian Space Research Organisation |
Q177852 | Yinghuo-1 | China National Space Administration |
Q1137089 | Soyuz TMA-22 | Roscosmos State Corporation |
Q1138999 | Soyuz TMA-03M | Roscosmos State Corporation |
Q19808919 | PSLV-C19 | Indian Space Research Organisation |
Q1386575 | Soyuz TMA-04M | Roscosmos State Corporation |
Q2931862 | Dragon C2+ | SpaceX |
Q581712 | Shenzhou 9 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q796537 | Soyuz TMA-05M | Roscosmos State Corporation |
Q19266 | Van Allen Probes | Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory |
Q13118759 | PSLV-C21 | Indian Space Research Organisation |
Q14083965 | USA 238 | United States Navy |
Q2089415 | SpaceX CRS-1 | SpaceX |
Q1458391 | Soyuz TMA-06M | Roscosmos State Corporation |
Q2163196 | OTV-3 | United States Air Force |
Q968429 | Soyuz TMA-07M | Roscosmos State Corporation |
Q19808921 | PSLV-C20 | Indian Space Research Organisation |
Q800196 | SpaceX CRS-2 | SpaceX |
Q1773494 | Soyuz TMA-08M | Roscosmos State Corporation |
Q2118077 | Soyuz TMA-09M | Roscosmos State Corporation |
Q1850788 | Shenzhou 10 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q19808922 | PSLV-C22 | Indian Space Research Organisation |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.