wikidata_id stringlengths 5 10 | name stringlengths 3 70 | operator stringclasses 976
values |
|---|---|---|
Q48816790 | Soyuz MS-14 | null |
Q86735161 | H-IIB Flight 8 | null |
Q48816787 | Soyuz MS-15 | Roscosmos State Corporation |
Q92938784 | Ariane flight VA250 | null |
Q121334487 | PSLV-C47 | Indian Space Research Organisation |
Q27048781 | SpaceX CRS-19 | SpaceX |
Q121334489 | PSLV-C48 | Indian Space Research Organisation |
Q56063025 | Boeing Orbital Flight Test | Boeing |
Q92939408 | Ariane flight VA251 | null |
Q92939437 | Ariane flight VA252 | null |
Q27048782 | SpaceX CRS-20 | SpaceX |
Q55633640 | Soyuz MS-16 | Roscosmos State Corporation |
Q104857635 | OTV-6 | United States Space Force |
Q47246047 | Crew Dragon Demo-2 | SpaceX |
Q23580572 | Tianwen-1 | China National Space Administration |
Q92939839 | Ariane flight VA253 | null |
Q60740704 | Soyuz MS-17 | Roscosmos State Corporation |
Q111812843 | PSLV-C49 | Indian Space Research Organisation |
Q56042850 | SpaceX Crew-1 | SpaceX |
Q10944018 | Chang'e 5 | China National Space Administration |
Q85802439 | SpaceX CRS-21 | SpaceX |
Q111914715 | PSLV-C50 | Indian Space Research Organisation |
Q105359641 | PSLV-C51 | Indian Space Research Organisation |
Q69637833 | Soyuz MS-18 | Roscosmos State Corporation |
Q97769209 | SpaceX Crew-2 | SpaceX |
Q96406128 | SpaceX CRS-22 | SpaceX |
Q28223990 | Shenzhou 12 | China National Space Administration |
Q107483347 | Blue Origin NS-16 | Blue Origin |
Q107711551 | Ariane flight VA254 | null |
Q104214626 | SpaceX CRS-23 | SpaceX |
Q105209621 | Inspiration4 | SpaceX |
Q86675323 | Soyuz MS-19 | Roscosmos State Corporation |
Q108720954 | Blue Origin NS-18 | Blue Origin |
Q106691867 | Shenzhou 13 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Q108476012 | Ariane flight VA255 | null |
Q100998906 | Progress MS-18 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q100440345 | SpaceX Crew-3 | SpaceX |
Q47482008 | Double Asteroid Redirection Test | Marshall Space Flight Center |
Q95977777 | Soyuz MS-20 | Roscosmos State Corporation |
Q109687576 | Blue Origin NS-19 | Blue Origin |
Q104554487 | SpaceX CRS-24 | SpaceX |
Q108476255 | Ariane flight VA256 | null |
Q111181384 | PSLV-C52 | Indian Space Research Organisation |
Q104371224 | Progress MS-19 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q100375849 | Soyuz MS-21 | Roscosmos State Corporation |
Q111238675 | Blue Origin NS-20 | Blue Origin |
Q96372870 | Axiom Mission 1 | Axiom Space |
Q102239380 | SpaceX Crew-4 | SpaceX |
Q89785666 | Boeing Orbital Flight Test 2 | Boeing |
Q106610037 | Progress MS-20 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q111924281 | Blue Origin NS-21 | Blue Origin |
Q107258411 | Shenzhou 14 | China National Space Administration |
Q127164992 | Ariane flight VA257 | Arianespace |
Q110971667 | PSLV-C53 | Indian Space Research Organisation |
Q104859696 | SpaceX CRS-25 | SpaceX |
Q113407663 | Blue Origin NS-22 | Blue Origin |
Q113754168 | Ariane flight VA258 | null |
Q106823124 | Soyuz MS-22 | Roscosmos State Corporation |
Q108817462 | SpaceX Crew-5 | SpaceX |
Q110487447 | Progress MS-21 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q65226850 | USSF-44 | United States Space Force |
Q3389152 | Artemis I | National Aeronautics and Space Administration |
Q113039007 | PSLV-C54 | Indian Space Research Organisation |
Q106610005 | SpaceX CRS-26 | SpaceX |
Q110155911 | Shenzhou 15 | China National Space Administration |
Q132444546 | Ariane flight VA259 | Arianespace |
Q115824334 | USSF-67 | United States Space Force |
Q116321162 | Progress MS-22 | null |
Q115802240 | SSLV-D2 | Indian Space Research Organisation |
Q110535392 | Soyuz MS-23 | Roscosmos State Corporation |
Q110156739 | SpaceX Crew-6 | SpaceX |
Q114243311 | SpaceX CRS-27 | SpaceX |
Q132444570 | Ariane flight VA260 | Arianespace |
Q109928905 | Starship Flight Test 1 | SpaceX |
Q118901170 | PSLV-C55 | Indian Space Research Organisation |
Q106977230 | Axiom Mission 2 | Axiom Space |
Q116687281 | Progress MS-23 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q115593337 | Shenzhou 16 | China National Space Administration |
Q115648072 | SpaceX CRS-28 | SpaceX |
Q132444583 | Ariane flight VA261 | Arianespace |
Q65049774 | Chandrayaan-3 | Indian Space Research Organisation |
Q121029555 | PSLV-C56 | Indian Space Research Organisation |
Q120268380 | Progress MS-24 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Q110831308 | SpaceX Crew-7 | SpaceX |
Q110622389 | Soyuz MS-24 | null |
Q118864589 | Shenzhou 17 | China National Space Administration |
Q115648355 | SpaceX CRS-29 | SpaceX |
Q121255326 | Starship Flight Test 2 | SpaceX |
Q112228359 | OTV-7 | United States Space Force |
Q45358 | MoonRise | null |
Q114257376 | Axiom Mission 3 | SpaceX |
Q124542476 | USSF-124 | United States Space Force |
Q123249877 | Progress MS-26 | null |
Q115651849 | SpaceX Crew-8 | SpaceX |
Q124845556 | KAIROS Flight 1 | null |
Q123604448 | Starship Flight Test 3 | SpaceX |
Q115651877 | SpaceX CRS-30 | SpaceX |
Q116178269 | Soyuz MS-25 | null |
Q124343255 | Shenzhou 18 | null |
Q18346001 | Chang'e 6 | China National Space Administration |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.