trend_label string | platform string | region string | language string | category string | traffic_source string | device_brand string | creator_tier string | title_len int64 | text_richness float64 | like_rate float64 | comment_rate float64 | share_rate float64 | like_rate_log float64 | comment_rate_log float64 | share_rate_log float64 | views_per_day float64 | likes_per_day float64 | rel_like float64 | rel_share float64 | rel_combo float64 | like_hashtag_interaction float64 | share_hashtag_interaction float64 | platform_cat int64 | region_cat int64 | language_cat int64 | category_cat int64 | traffic_source_cat int64 | device_brand_cat int64 | creator_tier_cat int64 | richness_traffic_interaction float64 | weekend_hashtag_boost int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rising | youtube | Europe | es | Lifestyle | search | samsung | macro | 3 | 2.999997 | 0.216829 | 0.072254 | 0.018597 | 0.196248 | 0.069763 | 0.018426 | 0.191476 | 0.041517 | 0.079191 | -0.610225 | 0.383452 | 0.216829 | 0.018597 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14.999985 | 0 |
seasonal | youtube | Asia | hi | Tech | hashtag | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.150645 | 0.041507 | 0.015405 | 0.140323 | 0.040669 | 0.015288 | 0.122245 | 0.018416 | -0.267864 | -0.727837 | -0.10253 | 0.150645 | 0.015405 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5.999994 | 1 |
stable | youtube | Oceania | it | Tech | share | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.283632 | 0.102793 | 0.052908 | 0.249694 | 0.097847 | 0.051556 | 0.087106 | 0.024706 | 0.470911 | -0.031056 | -0.002058 | 0.283632 | 0.052908 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11.999988 | 0 |
rising | tiktok | Asia | ja | Beauty | feed | apple | macro | 3 | 2.999997 | 0.219947 | 0.050055 | 0.18599 | 0.198807 | 0.048843 | 0.170578 | 0.146002 | 0.032113 | 0.052723 | 2.255198 | 0.410572 | 0.219947 | 0.18599 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | en | Music | feed | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.207014 | 0.038025 | 0.05343 | 0.188149 | 0.037319 | 0.052051 | 0.132881 | 0.027508 | -0.032578 | -0.104922 | 0.09068 | 0.207014 | 0.05343 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | pt | Food | feed | other | micro | 2 | 1.999998 | 0.085857 | 0.113562 | 0.05223 | 0.08237 | 0.107564 | 0.050911 | 0.101536 | 0.008718 | -0.568265 | 0.006335 | -0.234884 | 0.085857 | 0.05223 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | youtube | Asia | ja | Sports | hashtag | apple | macro | 2 | 1.999998 | 0.201509 | 0.070703 | 0.09776 | 0.183578 | 0.068316 | 0.093272 | 0.145819 | 0.029384 | -0.005163 | 0.793375 | 0.245313 | 0.201509 | 0.09776 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.999994 | 1 |
stable | tiktok | Asia | de | Sports | feed | xiaomi | mid | 2 | 1.999998 | 0.093959 | 0.064612 | 0.013762 | 0.089804 | 0.062611 | 0.013669 | 0.126756 | 0.01191 | -0.536125 | -0.74752 | -0.168405 | 0.093959 | 0.013762 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3.999996 | 0 |
rising | youtube | Asia | en | Comedy | hashtag | huawei | mid | 2 | 1.999998 | 0.144597 | 0.020165 | 0.203472 | 0.135053 | 0.019964 | 0.18521 | 0.151922 | 0.021967 | -0.303206 | 2.520199 | 0.363281 | 0.144597 | 0.203472 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.999994 | 1 |
rising | tiktok | Europe | en | Tech | hashtag | apple | micro | 3 | 2.999997 | 0.443067 | 0.066082 | 0.111975 | 0.366771 | 0.06399 | 0.106138 | 0.093954 | 0.041628 | 1.227394 | 1.121482 | 0.379697 | 0.443067 | 0.111975 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8.999991 | 1 |
stable | youtube | Europe | en | Gaming | hashtag | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.274963 | 0.141625 | 0.037542 | 0.242917 | 0.132453 | 0.036854 | 0.087425 | 0.024039 | 0.257252 | -0.373913 | -0.100153 | 0.274963 | 0.037542 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Europe | es | Gaming | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.425912 | 0.062497 | 0.123373 | 0.354811 | 0.060622 | 0.116336 | 0.148787 | 0.06337 | 0.947451 | 1.057452 | 0.572951 | 0.425912 | 0.123373 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ar | Beauty | feed | xiaomi | micro | 3 | 2.999997 | 0.211838 | 0.224824 | 0.020438 | 0.192138 | 0.202797 | 0.020232 | 0.113076 | 0.023954 | 0.031921 | -0.604372 | -0.057151 | 0.211838 | 0.020438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Europe | de | Gaming | share | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.422616 | 0.021764 | 0.040465 | 0.352498 | 0.021531 | 0.039668 | 0.085601 | 0.036177 | 0.932382 | -0.325164 | 0.097668 | 0.422616 | 0.040465 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Americas | ar | Music | feed | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.408595 | 0.048894 | 0.062143 | 0.342593 | 0.047736 | 0.060288 | 0.082785 | 0.033826 | 0.909452 | 0.041038 | 0.119861 | 0.408595 | 0.062143 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Africa | ar | News | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.405375 | 0.058063 | 0.027101 | 0.340304 | 0.05644 | 0.026741 | 0.105324 | 0.042696 | 1.070185 | -0.452534 | 0.231518 | 0.405375 | 0.027101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Americas | ru | Comedy | feed | other | nano | 3 | 2.999997 | 0.121404 | 0.12167 | 0.050856 | 0.114581 | 0.114818 | 0.049605 | 0.067393 | 0.008182 | -0.370926 | -0.00656 | -0.35022 | 0.121404 | 0.050856 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | MENA | fr | Sports | feed | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.387843 | 0.046993 | 0.088367 | 0.327751 | 0.045922 | 0.084678 | 0.124861 | 0.048427 | 0.942035 | 0.620015 | 0.408837 | 0.387843 | 0.088367 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Asia | es | Travel | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.265412 | 0.099707 | 0.169434 | 0.235398 | 0.095044 | 0.15652 | 0.132936 | 0.035283 | 0.304779 | 2.013555 | 0.40129 | 0.265412 | 0.169434 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Africa | en | Music | profile | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.180683 | 0.043244 | 0.062956 | 0.166093 | 0.042335 | 0.061053 | 0.112897 | 0.020399 | -0.154829 | 0.062931 | -0.046113 | 0.180683 | 0.062956 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7.999992 | 0 |
stable | tiktok | Americas | pt | Beauty | external | huawei | nano | 2 | 1.999998 | 0.194616 | 0.250151 | 0.077733 | 0.177825 | 0.223265 | 0.07486 | 0.143397 | 0.027907 | -0.051971 | 0.50466 | 0.187787 | 0.194616 | 0.077733 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.999998 | 0 |
seasonal | youtube | Asia | ar | Tech | share | apple | mid | 3 | 2.999997 | 0.603957 | 0.008708 | 0.059032 | 0.472474 | 0.00867 | 0.057355 | 0.114798 | 0.069333 | 1.935215 | 0.042848 | 0.595827 | 0.603957 | 0.059032 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 17.999982 | 0 |
rising | youtube | Americas | ja | Sports | feed | samsung | mid | 3 | 2.999997 | 0.256584 | 0.091211 | 0.079132 | 0.228397 | 0.087288 | 0.076157 | 0.142 | 0.036435 | 0.314626 | 0.462667 | 0.308318 | 0.256584 | 0.079132 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | pt | Lifestyle | profile | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.215437 | 0.0446 | 0.08707 | 0.195104 | 0.043634 | 0.083486 | 0.081563 | 0.017572 | 0.087837 | 0.644421 | -0.072368 | 0.215437 | 0.08707 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7.999992 | 0 |
stable | youtube | Africa | en | Tech | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.310048 | 0.008428 | 0.064383 | 0.270064 | 0.008393 | 0.062395 | 0.085614 | 0.026544 | 0.571315 | 0.215296 | 0.050992 | 0.310048 | 0.064383 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Americas | fr | Gaming | hashtag | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.104322 | 0.076233 | 0.06292 | 0.099232 | 0.073467 | 0.06102 | 0.110627 | 0.011541 | -0.509074 | 0.078176 | -0.155417 | 0.104322 | 0.06292 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ar | Lifestyle | search | google | mid | 3 | 2.999997 | 0.268212 | 0.044169 | 0.019058 | 0.237608 | 0.043221 | 0.018879 | 0.116282 | 0.031188 | 0.354319 | -0.640049 | 0.065081 | 0.268212 | 0.019058 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14.999985 | 0 |
stable | youtube | Europe | ar | Music | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.064474 | 0.010305 | 0.175977 | 0.06248 | 0.010252 | 0.162099 | 0.140446 | 0.009055 | -0.689887 | 1.942576 | 0.142447 | 0.064474 | 0.175977 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Africa | en | Sports | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.101279 | 0.072604 | 0.023724 | 0.096472 | 0.070089 | 0.023447 | 0.114334 | 0.01158 | -0.497291 | -0.529984 | -0.208028 | 0.101279 | 0.023724 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Europe | ja | Comedy | profile | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.344667 | 0.094686 | 0.018445 | 0.296146 | 0.090468 | 0.018277 | 0.069283 | 0.023879 | 0.712525 | -0.666275 | -0.083958 | 0.344667 | 0.018445 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.999992 | 0 |
stable | tiktok | Americas | de | Sports | external | xiaomi | mid | 2 | 1.999998 | 0.046094 | 0.020125 | 0.033752 | 0.045063 | 0.019925 | 0.033195 | 0.088919 | 0.004099 | -0.76383 | -0.376115 | -0.386058 | 0.046094 | 0.033752 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1.999998 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ar | Food | share | google | nano | 2 | 1.999998 | 0.20072 | 0.196253 | 0.085328 | 0.182921 | 0.179194 | 0.081882 | 0.079773 | 0.016012 | 0.009315 | 0.644051 | -0.112502 | 0.20072 | 0.085328 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Oceania | ru | News | feed | samsung | mid | 3 | 2.999997 | 0.336323 | 0.054606 | 0.039832 | 0.289922 | 0.053167 | 0.039059 | 0.129951 | 0.043705 | 0.65052 | -0.269329 | 0.246667 | 0.336323 | 0.039832 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | pt | Food | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.255621 | 0.038027 | 0.049359 | 0.227631 | 0.037322 | 0.04818 | 0.104528 | 0.026719 | 0.285386 | -0.048973 | 0.031442 | 0.255621 | 0.049359 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | MENA | en | Comedy | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.151289 | 0.0093 | 0.005935 | 0.140882 | 0.009257 | 0.005918 | 0.087186 | 0.01319 | -0.20768 | -0.883623 | -0.29865 | 0.151289 | 0.005935 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 1 |
seasonal | tiktok | MENA | en | Education | share | google | micro | 2 | 1.999998 | 0.224991 | 0.036294 | 0.056819 | 0.202933 | 0.035651 | 0.055264 | 0.115783 | 0.02605 | 0.202844 | 0.084916 | 0.081924 | 0.224991 | 0.056819 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Americas | hi | Comedy | feed | xiaomi | micro | 2 | 1.999998 | 0.310638 | 0.071532 | 0.093226 | 0.270514 | 0.069089 | 0.089133 | 0.08674 | 0.026945 | 0.609617 | 0.821084 | 0.130546 | 0.310638 | 0.093226 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | es | Music | feed | google | micro | 3 | 2.999997 | 0.19663 | 0.024722 | 0.040381 | 0.179509 | 0.024421 | 0.039587 | 0.162294 | 0.031912 | -0.106198 | -0.345998 | 0.19275 | 0.19663 | 0.040381 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Comedy | search | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.166438 | 0.058397 | 0.055236 | 0.153955 | 0.056755 | 0.053764 | 0.129841 | 0.021611 | -0.197956 | -0.044372 | 0.021803 | 0.166438 | 0.055236 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9.99999 | 0 |
rising | youtube | Asia | en | News | feed | huawei | macro | 2 | 1.999998 | 0.148079 | 0.098559 | 0.031023 | 0.13809 | 0.094 | 0.030552 | 0.16246 | 0.024057 | -0.272931 | -0.451455 | 0.127397 | 0.148079 | 0.031023 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | tr | Beauty | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.134433 | 0.109368 | 0.05638 | 0.126133 | 0.10379 | 0.054848 | 0.10205 | 0.013719 | -0.356566 | -0.013225 | -0.170624 | 0.134433 | 0.05638 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Americas | en | Beauty | search | other | mid | 2 | 1.999998 | 0.169853 | 0.090731 | 0.007346 | 0.156878 | 0.086848 | 0.007319 | 0.129676 | 0.022026 | -0.172597 | -0.857791 | -0.056688 | 0.169853 | 0.007346 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9.99999 | 0 |
stable | youtube | Americas | fr | Lifestyle | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.306973 | 0.007755 | 0.043505 | 0.267714 | 0.007725 | 0.042585 | 0.119894 | 0.036804 | 0.550039 | -0.178349 | 0.189309 | 0.306973 | 0.043505 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
seasonal | youtube | Europe | it | Sports | share | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.176585 | 0.128387 | 0.031256 | 0.162616 | 0.120789 | 0.030777 | 0.099985 | 0.017656 | -0.15774 | -0.415042 | -0.160874 | 0.176585 | 0.031256 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 11.999988 | 0 |
declining | youtube | Asia | pt | Comedy | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.028869 | 0.150857 | 0.022307 | 0.02846 | 0.140507 | 0.022062 | 0.102262 | 0.002952 | -0.860881 | -0.614061 | -0.379673 | 0.028869 | 0.022307 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
seasonal | tiktok | Africa | hi | Beauty | share | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.119925 | 0.079941 | 0.143407 | 0.113262 | 0.076906 | 0.134012 | 0.074904 | 0.008983 | -0.404915 | 1.748835 | -0.154549 | 0.119925 | 0.143407 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11.999988 | 1 |
rising | tiktok | Asia | hi | Tech | feed | oppo | nano | 2 | 1.999998 | 0.339934 | 0.062824 | 0.05671 | 0.29262 | 0.06093 | 0.05516 | 0.149482 | 0.050814 | 0.652073 | 0.00182 | 0.391375 | 0.339934 | 0.05671 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Europe | it | Music | hashtag | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.232629 | 0.059267 | 0.062554 | 0.209149 | 0.057577 | 0.060676 | 0.120085 | 0.027935 | 0.118911 | 0.046004 | 0.085953 | 0.232629 | 0.062554 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Europe | en | News | hashtag | xiaomi | micro | 2 | 1.999998 | 0.130876 | 0.35 | 0.049077 | 0.122992 | 0.300105 | 0.04791 | 0.131913 | 0.017264 | -0.338322 | -0.077922 | -0.01169 | 0.130876 | 0.049077 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Africa | en | Comedy | feed | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.279494 | 0.052019 | 0.044516 | 0.246465 | 0.050711 | 0.043554 | 0.084194 | 0.023532 | 0.440098 | -0.137901 | -0.029403 | 0.279494 | 0.044516 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Travel | hashtag | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.206981 | 0.024315 | 0.027172 | 0.188122 | 0.024024 | 0.02681 | 0.096221 | 0.019916 | 0.01753 | -0.516699 | -0.133585 | 0.206981 | 0.027172 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Europe | de | Comedy | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.269848 | 0.062049 | 0.079257 | 0.238897 | 0.0602 | 0.076273 | 0.160793 | 0.04339 | 0.340779 | 0.433906 | 0.401802 | 0.269848 | 0.079257 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Music | hashtag | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.106743 | 0.129553 | 0.032355 | 0.101421 | 0.121822 | 0.031843 | 0.166776 | 0.017802 | -0.514786 | -0.475974 | 0.080902 | 0.106743 | 0.032355 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8.999991 | 0 |
stable | tiktok | Americas | tr | Sports | search | google | nano | 3 | 2.999997 | 0.190917 | 0.062311 | 0.053616 | 0.174724 | 0.060447 | 0.052228 | 0.140041 | 0.026736 | -0.021821 | -0.008972 | 0.149628 | 0.190917 | 0.053616 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14.999985 | 0 |
stable | tiktok | Oceania | tr | Food | search | xiaomi | micro | 3 | 2.999997 | 0.371719 | 0.021058 | 0.049941 | 0.316064 | 0.020839 | 0.048734 | 0.118543 | 0.044065 | 0.830297 | -0.044647 | 0.265115 | 0.371719 | 0.049941 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 14.999985 | 0 |
rising | tiktok | Europe | en | Comedy | hashtag | apple | mid | 3 | 2.999997 | 0.477694 | 0.072632 | 0.074194 | 0.390483 | 0.070115 | 0.07157 | 0.133249 | 0.063652 | 1.373485 | 0.342306 | 0.555788 | 0.477694 | 0.074194 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.999991 | 1 |
stable | tiktok | Asia | tr | Food | search | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.095399 | 0.110633 | 0.0335 | 0.091118 | 0.10493 | 0.032951 | 0.129403 | 0.012345 | -0.508309 | -0.403581 | -0.105568 | 0.095399 | 0.0335 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9.99999 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Education | external | xiaomi | micro | 3 | 2.999997 | 0.332579 | 0.049386 | 0.107339 | 0.287116 | 0.048205 | 0.10196 | 0.071853 | 0.023897 | 0.665742 | 0.907672 | 0.071368 | 0.332579 | 0.107339 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.999997 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ko | Beauty | search | apple | micro | 3 | 2.999997 | 0.137468 | 0.156334 | 0.050112 | 0.128805 | 0.145255 | 0.048897 | 0.133253 | 0.018318 | -0.330352 | -0.02998 | -0.002455 | 0.137468 | 0.050112 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14.999985 | 0 |
declining | tiktok | Asia | en | News | hashtag | google | micro | 2 | 1.999998 | 0.239001 | 0.044521 | 0.078112 | 0.214306 | 0.043558 | 0.075212 | 0.110154 | 0.026327 | 0.173493 | 0.381143 | 0.069491 | 0.239001 | 0.078112 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Oceania | fr | Food | feed | xiaomi | mid | 3 | 2.999997 | 0.116221 | 0.221833 | 0.027642 | 0.109949 | 0.200352 | 0.027266 | 0.143905 | 0.016725 | -0.427738 | -0.471215 | -0.022203 | 0.116221 | 0.027642 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | en | Beauty | search | oppo | nano | 3 | 2.999997 | 0.327507 | 0.120827 | 0.1979 | 0.283303 | 0.114067 | 0.18057 | 0.100022 | 0.032758 | 0.567532 | 2.463648 | 0.343607 | 0.327507 | 0.1979 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14.999985 | 0 |
seasonal | youtube | Africa | pt | Gaming | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.351442 | 0.029031 | 0.035364 | 0.301172 | 0.028618 | 0.034753 | 0.090918 | 0.031952 | 0.682109 | -0.396866 | 0.056205 | 0.351442 | 0.035364 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Africa | hi | Gaming | search | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.208163 | 0.210555 | 0.029973 | 0.189101 | 0.191079 | 0.029533 | 0.085091 | 0.017713 | -0.003667 | -0.488812 | -0.190207 | 0.208163 | 0.029973 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9.99999 | 0 |
rising | tiktok | Asia | hi | Lifestyle | feed | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.258734 | 0.063791 | 0.10437 | 0.230107 | 0.061839 | 0.099275 | 0.161275 | 0.041727 | 0.294382 | 0.899491 | 0.431169 | 0.258734 | 0.10437 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Oceania | ar | Tech | feed | other | nano | 2 | 1.999998 | 0.261998 | 0.04931 | 0.055362 | 0.232696 | 0.048132 | 0.053884 | 0.136459 | 0.035752 | 0.358715 | 0.013883 | 0.229274 | 0.261998 | 0.055362 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Travel | profile | other | mid | 3 | 2.999997 | 0.332422 | 0.115617 | 0.071309 | 0.286998 | 0.109408 | 0.068882 | 0.111449 | 0.037048 | 0.634203 | 0.268323 | 0.21108 | 0.332422 | 0.071309 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11.999988 | 0 |
rising | tiktok | Europe | it | News | feed | google | micro | 2 | 1.999998 | 0.272901 | 0.114405 | 0.089232 | 0.241298 | 0.108321 | 0.085473 | 0.147786 | 0.040331 | 0.379721 | 0.676532 | 0.363108 | 0.272901 | 0.089232 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | tr | Tech | feed | xiaomi | nano | 3 | 2.999997 | 0.375165 | 0.134585 | 0.045914 | 0.318574 | 0.126267 | 0.044891 | 0.0908 | 0.034065 | 0.886037 | -0.130107 | 0.135369 | 0.375165 | 0.045914 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Americas | pt | Lifestyle | feed | other | nano | 2 | 1.999998 | 0.139262 | 0.056318 | 0.095295 | 0.130381 | 0.05479 | 0.091024 | 0.082982 | 0.011556 | -0.296803 | 0.799766 | -0.164625 | 0.139262 | 0.095295 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Asia | es | Tech | hashtag | other | micro | 2 | 1.999998 | 0.195185 | 0.18793 | 0.027706 | 0.178301 | 0.172212 | 0.027329 | 0.110197 | 0.021509 | -0.051405 | -0.51054 | -0.079984 | 0.195185 | 0.027706 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Europe | en | Comedy | search | xiaomi | micro | 3 | 2.999997 | 0.194819 | 0.027598 | 0.054653 | 0.177995 | 0.027224 | 0.053212 | 0.091487 | 0.017823 | -0.032013 | -0.011211 | -0.123581 | 0.194819 | 0.054653 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14.999985 | 0 |
rising | youtube | Americas | ar | Education | search | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.227558 | 0.081863 | 0.024192 | 0.205027 | 0.078685 | 0.023904 | 0.118026 | 0.026858 | 0.163408 | -0.513154 | 0.025879 | 0.227558 | 0.024192 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14.999985 | 0 |
declining | youtube | Europe | tr | News | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.108377 | 0.075288 | 0.0096 | 0.102896 | 0.072588 | 0.009554 | 0.095613 | 0.010362 | -0.452071 | -0.819622 | -0.311947 | 0.108377 | 0.0096 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Americas | en | Sports | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.191637 | 0.079923 | 0.098819 | 0.175328 | 0.076889 | 0.094236 | 0.107687 | 0.020637 | -0.018133 | 0.826548 | 0.059379 | 0.191637 | 0.098819 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | MENA | es | Music | feed | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.089738 | 0.135653 | 0.125383 | 0.085937 | 0.127208 | 0.118123 | 0.08177 | 0.007338 | -0.59497 | 1.178536 | -0.234921 | 0.089738 | 0.125383 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | ar | Lifestyle | search | xiaomi | mid | 3 | 2.999997 | 0.198029 | 0.068217 | 0.109122 | 0.180678 | 0.065991 | 0.103568 | 0.156071 | 0.030907 | -0.009309 | 0.985964 | 0.321191 | 0.198029 | 0.109122 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14.999985 | 0 |
declining | youtube | Americas | en | News | feed | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.127641 | 0.063079 | 0.002083 | 0.120128 | 0.06117 | 0.00208 | 0.103076 | 0.013157 | -0.346972 | -0.960433 | -0.247695 | 0.127641 | 0.002083 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | youtube | Americas | de | Beauty | external | apple | macro | 3 | 2.999997 | 0.372912 | 0.048799 | 0.09791 | 0.316934 | 0.047645 | 0.093408 | 0.163791 | 0.06108 | 0.816556 | 0.895213 | 0.594478 | 0.372912 | 0.09791 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999997 | 0 |
stable | youtube | MENA | en | Travel | feed | xiaomi | nano | 3 | 2.999997 | 0.011162 | 0.043545 | 0.055025 | 0.0111 | 0.042624 | 0.053565 | 0.091102 | 0.001017 | -0.946245 | 0.064718 | -0.388797 | 0.011162 | 0.055025 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5.999994 | 0 |
