trend_label string | platform string | region string | language string | category string | traffic_source string | device_brand string | creator_tier string | title_len int64 | text_richness float64 | like_rate float64 | comment_rate float64 | share_rate float64 | like_rate_log float64 | comment_rate_log float64 | share_rate_log float64 | views_per_day float64 | likes_per_day float64 | rel_like float64 | rel_share float64 | rel_combo float64 | like_hashtag_interaction float64 | share_hashtag_interaction float64 | platform_cat int64 | region_cat int64 | language_cat int64 | category_cat int64 | traffic_source_cat int64 | device_brand_cat int64 | creator_tier_cat int64 | richness_traffic_interaction float64 | weekend_hashtag_boost int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rising | tiktok | Europe | en | News | feed | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.104193 | 0.048054 | 0.089422 | 0.099114 | 0.046935 | 0.085647 | 0.144505 | 0.015056 | -0.473224 | 0.680095 | 0.09023 | 0.104193 | 0.089422 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Americas | it | Gaming | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.368022 | 0.222675 | 0.13148 | 0.313366 | 0.201041 | 0.123527 | 0.115917 | 0.04266 | 0.731847 | 1.25299 | 0.362527 | 0.368022 | 0.13148 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ru | Beauty | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.096886 | 0.0635 | 0.08446 | 0.092475 | 0.061566 | 0.081083 | 0.106194 | 0.010289 | -0.528039 | 0.634875 | -0.137347 | 0.096886 | 0.08446 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
seasonal | youtube | Europe | ar | Food | hashtag | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.103339 | 0.135672 | 0.111625 | 0.098341 | 0.127224 | 0.105823 | 0.121864 | 0.012593 | -0.464693 | 1.056766 | 0.004995 | 0.103339 | 0.111625 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8.999991 | 1 |
rising | tiktok | Asia | it | Education | hashtag | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.54173 | 0.096509 | 0.087604 | 0.432905 | 0.092131 | 0.083977 | 0.169365 | 0.09175 | 1.713282 | 0.556945 | 0.867441 | 0.54173 | 0.087604 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Europe | en | Education | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.120604 | 0.10932 | 0.02646 | 0.113868 | 0.103747 | 0.026116 | 0.083198 | 0.010034 | -0.3982 | -0.509985 | -0.321645 | 0.120604 | 0.02646 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 1 |
rising | tiktok | Asia | ja | Education | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.170571 | 0.050421 | 0.029554 | 0.157492 | 0.049191 | 0.029126 | 0.15534 | 0.026497 | -0.145683 | -0.474744 | 0.132245 | 0.170571 | 0.029554 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Oceania | en | Travel | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.366114 | 0.083211 | 0.040016 | 0.311971 | 0.07993 | 0.039236 | 0.123507 | 0.045218 | 0.924705 | -0.272581 | 0.303094 | 0.366114 | 0.040016 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Europe | en | Food | search | samsung | macro | 3 | 2.999997 | 0.307637 | 0.048162 | 0.242274 | 0.268221 | 0.047038 | 0.216944 | 0.175658 | 0.054039 | 0.593575 | 3.464058 | 0.845155 | 0.307637 | 0.242274 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14.999985 | 0 |
seasonal | tiktok | MENA | ja | Tech | feed | oppo | nano | 2 | 1.999998 | 0.097972 | 0.128363 | 0.009876 | 0.093465 | 0.120768 | 0.009828 | 0.109637 | 0.010741 | -0.510301 | -0.812593 | -0.2394 | 0.097972 | 0.009876 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Asia | fr | News | share | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.136403 | 0.077979 | 0.159647 | 0.127868 | 0.075088 | 0.148116 | 0.101784 | 0.013884 | -0.330263 | 1.822783 | 0.01851 | 0.136403 | 0.159647 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Comedy | search | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.133205 | 0.114012 | 0.058392 | 0.12505 | 0.107968 | 0.056751 | 0.111418 | 0.014841 | -0.358103 | 0.010236 | -0.118066 | 0.133205 | 0.058392 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14.999985 | 0 |
stable | tiktok | Asia | de | Travel | feed | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.187443 | 0.05266 | 0.1736 | 0.171802 | 0.05132 | 0.160076 | 0.119202 | 0.022344 | -0.078519 | 2.087662 | 0.220518 | 0.187443 | 0.1736 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Americas | de | Gaming | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.083509 | 0.079457 | 0.077907 | 0.080205 | 0.076458 | 0.075021 | 0.177326 | 0.014808 | -0.607018 | 0.334993 | 0.19629 | 0.083509 | 0.077907 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | ja | Food | search | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.149846 | 0.07611 | 0.033058 | 0.139628 | 0.073353 | 0.032523 | 0.111368 | 0.016688 | -0.223788 | -0.390874 | -0.12251 | 0.149846 | 0.033058 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9.99999 | 0 |
rising | youtube | Americas | ja | Food | search | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.362742 | 0.042936 | 0.099349 | 0.309499 | 0.04204 | 0.094718 | 0.107191 | 0.038882 | 0.824035 | 0.914198 | 0.303384 | 0.362742 | 0.099349 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14.999985 | 0 |
declining | tiktok | Europe | ja | Gaming | feed | samsung | mid | 3 | 2.999997 | 0.127995 | 0.093967 | 0.084245 | 0.120442 | 0.089811 | 0.080884 | 0.144885 | 0.018545 | -0.41475 | 0.404931 | 0.078508 | 0.127995 | 0.084245 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5.999994 | 0 |
rising | youtube | Europe | en | Music | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.382719 | 0.024423 | 0.07153 | 0.324052 | 0.02413 | 0.069088 | 0.1089 | 0.041678 | 0.840824 | 0.196097 | 0.257395 | 0.382719 | 0.07153 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Americas | de | News | share | oppo | nano | 3 | 2.999997 | 0.437374 | 0.086467 | 0.057419 | 0.362818 | 0.082931 | 0.055831 | 0.126997 | 0.055545 | 1.237645 | 0.090373 | 0.460973 | 0.437374 | 0.057419 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 17.999982 | 1 |
stable | tiktok | Americas | ar | Food | feed | xiaomi | nano | 3 | 2.999997 | 0.140679 | 0.288646 | 0.108455 | 0.131624 | 0.253592 | 0.102967 | 0.131685 | 0.018525 | -0.292596 | 1.089638 | 0.114994 | 0.140679 | 0.108455 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | en | Comedy | hashtag | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.180099 | 0.058478 | 0.11001 | 0.165598 | 0.056832 | 0.104369 | 0.105461 | 0.018993 | -0.132126 | 0.903259 | 0.007574 | 0.180099 | 0.11001 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5.999994 | 0 |
rising | youtube | Asia | en | News | profile | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.498375 | 0.32539 | 0.09685 | 0.404381 | 0.281706 | 0.092443 | 0.093846 | 0.046771 | 1.447008 | 0.71246 | 0.398913 | 0.498375 | 0.09685 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11.999988 | 0 |
declining | tiktok | Europe | it | Beauty | search | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.124829 | 0.169958 | 0.02405 | 0.117631 | 0.156968 | 0.023765 | 0.106159 | 0.013252 | -0.385643 | -0.517478 | -0.20427 | 0.124829 | 0.02405 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9.99999 | 0 |
stable | youtube | Asia | ru | Travel | feed | apple | micro | 3 | 2.999997 | 0.065145 | 0.040703 | 0.056269 | 0.063111 | 0.039896 | 0.054743 | 0.098599 | 0.006423 | -0.679741 | 0.000818 | -0.278342 | 0.065145 | 0.056269 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | hi | Music | feed | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.196698 | 0.190317 | 0.044184 | 0.179566 | 0.17422 | 0.043236 | 0.096817 | 0.019044 | -0.10589 | -0.284401 | -0.14764 | 0.196698 | 0.044184 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | ar | Lifestyle | feed | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.176223 | 0.017733 | 0.091074 | 0.162309 | 0.017577 | 0.087162 | 0.144579 | 0.025478 | -0.118397 | 0.657506 | 0.19484 | 0.176223 | 0.091074 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | it | News | hashtag | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.185635 | 0.230398 | 0.096452 | 0.170278 | 0.207338 | 0.092079 | 0.074497 | 0.013829 | -0.088536 | 0.705409 | -0.164215 | 0.185635 | 0.096452 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Africa | en | Travel | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.220275 | 0.038265 | 0.003891 | 0.199076 | 0.037551 | 0.003884 | 0.091826 | 0.020227 | 0.09007 | -0.927899 | -0.162966 | 0.220275 | 0.003891 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | en | Music | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.213348 | 0.012721 | 0.092597 | 0.193383 | 0.01264 | 0.088557 | 0.129776 | 0.027687 | 0.026173 | 0.54836 | 0.160476 | 0.213348 | 0.092597 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Americas | ru | Music | feed | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.124459 | 0.076701 | 0.015686 | 0.117302 | 0.073902 | 0.015564 | 0.066387 | 0.008263 | -0.418371 | -0.737216 | -0.444043 | 0.124459 | 0.015686 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3.999996 | 1 |
rising | tiktok | Europe | ko | Travel | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.429454 | 0.0417 | 0.058546 | 0.357292 | 0.040854 | 0.056896 | 0.110275 | 0.047358 | 1.206209 | 0.115541 | 0.358658 | 0.429454 | 0.058546 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | tr | Travel | feed | other | mid | 2 | 1.999998 | 0.115912 | 0.122755 | 0.073331 | 0.109672 | 0.115785 | 0.070767 | 0.127983 | 0.014835 | -0.410533 | 0.43655 | 0.00643 | 0.115912 | 0.073331 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Lifestyle | hashtag | huawei | micro | 3 | 2.999997 | 0.15081 | 0.26013 | 0.062137 | 0.140466 | 0.231215 | 0.060282 | 0.145866 | 0.021998 | -0.245531 | 0.130865 | 0.110847 | 0.15081 | 0.062137 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.999991 | 0 |
rising | tiktok | Africa | en | Food | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.29918 | 0.070266 | 0.104159 | 0.261733 | 0.067907 | 0.099084 | 0.120356 | 0.036008 | 0.461619 | 1.119249 | 0.293133 | 0.29918 | 0.104159 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | hi | Comedy | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.370974 | 0.101779 | 0.049706 | 0.315522 | 0.096926 | 0.04851 | 0.101027 | 0.037479 | 0.787672 | -0.140034 | 0.155774 | 0.370974 | 0.049706 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Asia | ko | Music | hashtag | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.120425 | 0.089927 | 0.022939 | 0.113708 | 0.086111 | 0.02268 | 0.105219 | 0.012671 | -0.452594 | -0.62848 | -0.24158 | 0.120425 | 0.022939 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
seasonal | youtube | MENA | de | Food | share | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.121354 | 0.021414 | 0.038495 | 0.114537 | 0.021188 | 0.037773 | 0.100915 | 0.012246 | -0.408993 | -0.232237 | -0.216681 | 0.121354 | 0.038495 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 17.999982 | 1 |
declining | youtube | Asia | ar | News | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.299959 | 0.078027 | 0.018444 | 0.262333 | 0.075133 | 0.018276 | 0.097563 | 0.029265 | 0.472796 | -0.673873 | -0.012438 | 0.299959 | 0.018444 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 1 |
rising | tiktok | Europe | ja | Food | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.227099 | 0.034414 | 0.229753 | 0.204653 | 0.033836 | 0.206813 | 0.097757 | 0.022201 | 0.176388 | 3.233352 | 0.288629 | 0.227099 | 0.229753 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | ar | Education | feed | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.174615 | 0.014201 | 0.030534 | 0.16094 | 0.014101 | 0.030077 | 0.097283 | 0.016987 | -0.125429 | -0.457318 | -0.167682 | 0.174615 | 0.030534 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Africa | es | Education | share | xiaomi | mid | 2 | 1.999998 | 0.190278 | 0.108849 | 0.012958 | 0.174187 | 0.103322 | 0.012875 | 0.1054 | 0.020055 | -0.08612 | -0.743985 | -0.142701 | 0.190278 | 0.012958 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11.999988 | 0 |
seasonal | tiktok | MENA | en | Sports | feed | apple | micro | 3 | 2.999997 | 0.18737 | 0.0391 | 0.090901 | 0.171741 | 0.038355 | 0.087004 | 0.130175 | 0.024391 | -0.061784 | 0.666469 | 0.140604 | 0.18737 | 0.090901 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Africa | ko | Tech | hashtag | google | nano | 3 | 2.999997 | 0.103009 | 0.069116 | 0.017194 | 0.098042 | 0.066833 | 0.017048 | 0.112023 | 0.011539 | -0.477949 | -0.675429 | -0.211561 | 0.103009 | 0.017194 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8.999991 | 0 |
rising | tiktok | Asia | hi | Beauty | share | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.557025 | 0.131615 | 0.030726 | 0.442777 | 0.123646 | 0.030263 | 0.099198 | 0.055256 | 1.666061 | -0.462219 | 0.376239 | 0.557025 | 0.030726 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11.999988 | 1 |
stable | youtube | Americas | ru | Gaming | hashtag | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.202369 | 0.064427 | 0.043464 | 0.184293 | 0.062436 | 0.042546 | 0.082192 | 0.016633 | -0.047687 | -0.2552 | -0.201854 | 0.202369 | 0.043464 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Europe | fr | Music | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.268899 | 0.05653 | 0.084704 | 0.23815 | 0.05499 | 0.081307 | 0.129397 | 0.034795 | 0.293366 | 0.416384 | 0.225396 | 0.268899 | 0.084704 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Europe | en | Tech | hashtag | xiaomi | macro | 2 | 1.999998 | 0.128905 | 0.045838 | 0.053297 | 0.121249 | 0.044819 | 0.051925 | 0.122292 | 0.015764 | -0.35196 | 0.009779 | -0.054678 | 0.128905 | 0.053297 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5.999994 | 0 |
declining | youtube | Europe | en | Beauty | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.073121 | 0.059131 | 0.030241 | 0.070572 | 0.057449 | 0.029792 | 0.08938 | 0.006536 | -0.640124 | -0.393277 | -0.357208 | 0.073121 | 0.030241 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Europe | hi | Gaming | feed | other | mid | 2 | 1.999998 | 0.303498 | 0.112371 | 0.218357 | 0.265052 | 0.106493 | 0.197503 | 0.164414 | 0.049899 | 0.387726 | 2.641454 | 0.64567 | 0.303498 | 0.218357 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | en | Education | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.170161 | 0.179263 | 0.072983 | 0.157142 | 0.16489 | 0.070442 | 0.108938 | 0.018537 | -0.15092 | 0.351559 | -0.022455 | 0.170161 | 0.072983 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | tiktok | Americas | it | Lifestyle | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.07394 | 0.074476 | 0.024829 | 0.071334 | 0.071833 | 0.024526 | 0.082319 | 0.006087 | -0.626644 | -0.531067 | -0.400209 | 0.07394 | 0.024829 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
seasonal | youtube | Americas | en | Travel | search | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.159285 | 0.026364 | 0.059824 | 0.147804 | 0.026022 | 0.058103 | 0.079814 | 0.012713 | -0.18996 | 0.17194 | -0.212021 | 0.159285 | 0.059824 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 14.999985 | 1 |
rising | youtube | Africa | ja | Sports | hashtag | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.465378 | 0.163715 | 0.095527 | 0.382113 | 0.151618 | 0.091236 | 0.088082 | 0.040992 | 1.309944 | 0.892475 | 0.339968 | 0.465378 | 0.095527 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Americas | en | Education | feed | google | macro | 3 | 2.999997 | 0.317254 | 0.091533 | 0.045103 | 0.275549 | 0.087583 | 0.044116 | 0.149394 | 0.047396 | 0.621981 | -0.092355 | 0.372477 | 0.317254 | 0.045103 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Music | feed | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.195734 | 0.075507 | 0.049129 | 0.17876 | 0.072792 | 0.04796 | 0.18177 | 0.035579 | -0.110271 | -0.204324 | 0.308805 | 0.195734 | 0.049129 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Asia | en | Tech | feed | huawei | micro | 3 | 2.999997 | 0.098657 | 0.085117 | 0.065986 | 0.094089 | 0.081687 | 0.063901 | 0.128635 | 0.012691 | -0.520525 | 0.165699 | -0.054969 | 0.098657 | 0.065986 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Sports | feed | google | micro | 3 | 2.999997 | 0.342146 | 0.085978 | 0.07262 | 0.29427 | 0.082481 | 0.070104 | 0.136369 | 0.046658 | 0.689153 | 0.33218 | 0.35775 | 0.342146 | 0.07262 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5.999994 | 0 |
seasonal | youtube | Europe | es | Sports | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.228516 | 0.041465 | 0.04482 | 0.205807 | 0.040628 | 0.043844 | 0.083661 | 0.019118 | 0.089957 | -0.161193 | -0.147372 | 0.228516 | 0.04482 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | en | Music | profile | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.249349 | 0.175424 | 0.098469 | 0.222622 | 0.161629 | 0.093917 | 0.0972 | 0.024237 | 0.165262 | 0.649577 | 0.034583 | 0.249349 | 0.098469 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7.999992 | 0 |
stable | youtube | Oceania | en | News | feed | huawei | nano | 2 | 1.999998 | 0.135934 | 0.021501 | 0.035409 | 0.127455 | 0.021273 | 0.034796 | 0.114924 | 0.015622 | -0.332894 | -0.350463 | -0.134923 | 0.135934 | 0.035409 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3.999996 | 0 |
seasonal | youtube | Oceania | en | Gaming | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.074712 | 0.283361 | 0.093293 | 0.072053 | 0.249482 | 0.089194 | 0.098367 | 0.007349 | -0.647534 | 0.602099 | -0.219557 | 0.074712 | 0.093293 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | es | Gaming | feed | google | micro | 2 | 1.999998 | 0.358697 | 0.084733 | 0.024474 | 0.306526 | 0.081334 | 0.024179 | 0.137333 | 0.049261 | 0.673303 | -0.60044 | 0.269596 | 0.358697 | 0.024474 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | fr | News | search | oppo | mid | 3 | 2.999997 | 0.275356 | 0.053398 | 0.169495 | 0.243225 | 0.052021 | 0.156572 | 0.105185 | 0.028963 | 0.351994 | 1.996917 | 0.258486 | 0.275356 | 0.169495 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14.999985 | 0 |
stable | youtube | Europe | ko | Beauty | profile | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.36706 | 0.088243 | 0.070601 | 0.312663 | 0.084565 | 0.06822 | 0.074707 | 0.027422 | 0.806515 | 0.416449 | 0.07992 | 0.36706 | 0.070601 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7.999992 | 0 |
rising | youtube | Africa | pt | Beauty | share | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.258088 | 0.070486 | 0.059014 | 0.229593 | 0.068113 | 0.057338 | 0.122417 | 0.031594 | 0.280664 | 0.131192 | 0.13804 | 0.258088 | 0.059014 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11.999988 | 0 |
rising | youtube | Americas | en | Education | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.335347 | 0.040341 | 0.122292 | 0.289191 | 0.039549 | 0.115373 | 0.096285 | 0.032289 | 0.714483 | 1.460931 | 0.272896 | 0.335347 | 0.122292 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Africa | tr | Music | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.124301 | 0.037546 | 0.072774 | 0.117161 | 0.036858 | 0.070248 | 0.079503 | 0.009882 | -0.418564 | 0.228695 | -0.284365 | 0.124301 | 0.072774 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Asia | ar | Lifestyle | feed | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.052583 | 0.109576 | 0.013566 | 0.051247 | 0.103978 | 0.013475 | 0.110722 | 0.005822 | -0.736936 | -0.753083 | -0.31083 | 0.052583 | 0.013566 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | fr | Food | share | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.342263 | 0.095379 | 0.03545 | 0.294357 | 0.091101 | 0.034837 | 0.100496 | 0.034396 | 0.721059 | -0.316951 | 0.114106 | 0.342263 | 0.03545 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Europe | it | Tech | feed | xiaomi | nano | 3 | 2.999997 | 0.174938 | 0.074247 | 0.0788 | 0.161215 | 0.07162 | 0.07585 | 0.086738 | 0.015174 | -0.120546 | 0.492959 | -0.125888 | 0.174938 | 0.0788 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Asia | ar | Comedy | feed | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.079436 | 0.079055 | 0.053488 | 0.076439 | 0.076085 | 0.052107 | 0.119903 | 0.009525 | -0.617206 | -0.074608 | -0.159475 | 0.079436 | 0.053488 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Americas | pt | Tech | share | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.446864 | 0.05241 | 0.10847 | 0.369399 | 0.051083 | 0.10298 | 0.11187 | 0.049991 | 1.259327 | 0.950524 | 0.461892 | 0.446864 | 0.10847 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11.999988 | 1 |
seasonal | youtube | Africa | tr | News | external | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.280031 | 0.1903 | 0.03958 | 0.246884 | 0.174206 | 0.038816 | 0.123864 | 0.034686 | 0.430075 | -0.200473 | 0.162513 | 0.280031 | 0.03958 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.999998 | 1 |
seasonal | tiktok | Asia | ru | Education | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.114953 | 0.128564 | 0.044137 | 0.108812 | 0.120946 | 0.043191 | 0.14215 | 0.016341 | -0.42425 | -0.215561 | 0.004675 | 0.114953 | 0.044137 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 1 |
stable | youtube | Americas | hi | Travel | hashtag | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.246599 | 0.062506 | 0.076712 | 0.220419 | 0.060631 | 0.073912 | 0.071053 | 0.017522 | 0.254071 | 0.50278 | -0.092684 | 0.246599 | 0.076712 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
seasonal | tiktok | Africa | fr | Gaming | search | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.37548 | 0.074078 | 0.095249 | 0.318803 | 0.071463 | 0.090981 | 0.104133 | 0.0391 | 0.797164 | 0.624428 | 0.264257 | 0.37548 | 0.095249 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9.99999 | 1 |
stable | youtube | Europe | en | Tech | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.270353 | 0.152301 | 0.140136 | 0.239295 | 0.14176 | 0.131148 | 0.095825 | 0.025906 | 0.359125 | 1.655026 | 0.182511 | 0.270353 | 0.140136 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Africa | ru | Education | feed | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.076117 | 0.04338 | 0.02135 | 0.073359 | 0.042466 | 0.021126 | 0.102152 | 0.007776 | -0.634416 | -0.578182 | -0.307794 | 0.076117 | 0.02135 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | youtube | Americas | en | Comedy | profile | oppo | macro | 2 | 1.999998 | 0.290191 | 0.093717 | 0.01163 | 0.25479 | 0.089582 | 0.011563 | 0.163092 | 0.047328 | 0.503667 | -0.772797 | 0.349169 | 0.290191 | 0.01163 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.999992 | 0 |
seasonal | youtube | Asia | ar | News | search | xiaomi | micro | 2 | 1.999998 | 0.143575 | 0.070407 | 0.032156 | 0.134159 | 0.068039 | 0.03165 | 0.114687 | 0.016466 | -0.295049 | -0.431423 | -0.128488 | 0.143575 | 0.032156 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9.99999 | 1 |
