date timestamp[ns]date 2002-01-15 00:00:00 2025-11-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 14
values | admin2 stringclasses 49
values | market stringclasses 68
values | market_id int64 1.04k 10.9k | latitude float64 5.15 13.6 | longitude float64 3.4 14.5 | category stringclasses 8
values | commodity stringclasses 42
values | commodity_id int64 51 716 | unit stringclasses 20
values | priceflag stringclasses 3
values | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 1 138k | usdprice float64 0 359 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Demsa | Jimeta Grain | 3,199 | 9.28 | 12.4 | vegetables and fruits | Oranges | 360 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 500 | 0.35 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Demsa | Jimeta Grain | 3,199 | 9.28 | 12.4 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 100 | 0.069 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Demsa | Jimeta Grain | 3,199 | 9.28 | 12.4 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 225 | 0.16 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Demsa | Jimeta Grain | 3,199 | 9.28 | 12.4 | vegetables and fruits | Watermelons | 716 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 975 | 0.68 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,200 | 0.83 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,000 | 2.08 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | cereals and tubers | Yam | 99 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,000 | 1.39 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | meat, fish and eggs | Eggs | 92 | 30 pcs | aggregate | Retail | NGN | 6,000 | 4.16 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | milk and dairy | Milk (powder) | 238 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 4,000 | 2.77 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 250 | 0.17 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | miscellaneous food | Sugar | 97 | 500 G | aggregate | Retail | NGN | 1,100 | 0.76 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,250 | 1.56 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | pulses and nuts | Beans (red) | 78 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,000 | 2.08 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | pulses and nuts | Cowpeas | 218 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,800 | 1.25 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | vegetables and fruits | Onions | 173 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 300 | 0.21 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | vegetables and fruits | Oranges | 360 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 500 | 0.35 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 100 | 0.069 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 200 | 0.14 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Girie | Gombi | 10,670 | 10.17 | 12.74 | vegetables and fruits | Watermelons | 716 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,000 | 0.69 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 2.8 KG | aggregate | Retail | NGN | 4,222.22 | 2.93 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,000 | 1.39 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 722.22 | 0.5 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | meat, fish and eggs | Eggs | 92 | 30 pcs | aggregate | Retail | NGN | 6,000 | 4.16 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | meat, fish and eggs | Fish | 139 | KG | aggregate | Retail | NGN | 2,500 | 1.73 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | aggregate | Retail | NGN | 7,777.78 | 5.39 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | milk and dairy | Milk (powder) | 238 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 4,000 | 2.77 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 250 | 0.17 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 3,166.67 | 2.2 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | pulses and nuts | Beans (red) | 78 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,000 | 1.39 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | pulses and nuts | Beans (white) | 66 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,800 | 1.25 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | pulses and nuts | Cowpeas | 218 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,500 | 1.04 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | pulses and nuts | Groundnuts | 153 | 2.2 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,500 | 1.73 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | 1.3 KG | aggregate | Retail | NGN | 444.44 | 0.31 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | vegetables and fruits | Onions | 173 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 400 | 0.28 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | vegetables and fruits | Oranges | 360 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 400 | 0.28 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 88.89 | 0.062 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Hong | Mubi North | 10,668 | 10.38 | 13.31 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 400 | 0.28 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,430 | 0.99 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | 2.6 KG | aggregate | Retail | NGN | 883.33 | 0.61 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | cereals and tubers | Yam | 99 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,266.67 | 2.27 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | 451 | KG | aggregate | Retail | NGN | 5,466.67 | 3.79 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 203.33 | 0.14 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | miscellaneous food | Sugar | 97 | 500 G | aggregate | Retail | NGN | 800 | 0.55 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 1,986.67 | 1.38 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | pulses and nuts | Beans (white) | 66 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,286.67 | 1.59 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | pulses and nuts | Groundnuts | 153 | 2.2 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,903.33 | 2.01 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | 1.3 KG | aggregate | Retail | NGN | 500 | 0.35 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | vegetables and fruits | Onions | 173 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 301.67 | 0.21 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 100 | 0.069 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 306.67 | 0.21 |
2025-11-15T00:00:00 | Adamawa | Numan | Ngalang | 3,182 | 9.46 | 12.03 | vegetables and fruits | Watermelons | 716 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 631.67 | 0.44 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 995 | 0.69 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | cereals and tubers | Yam | 99 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,163.33 | 1.5 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | meat, fish and eggs | Eggs | 92 | 30 pcs | aggregate | Retail | NGN | 6,700 | 4.65 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | milk and dairy | Milk (powder) | 238 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 4,000 | 2.77 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 276.67 | 0.19 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | miscellaneous food | Sugar | 97 | 500 G | aggregate | Retail | NGN | 1,089.33 | 0.76 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,896.67 | 2.01 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | NGN | 3,058.33 | 2.12 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | pulses and nuts | Beans (red) | 78 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,313.33 | 1.6 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | pulses and nuts | Cowpeas | 218 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,306.67 | 1.6 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | 1.3 KG | aggregate | Retail | NGN | 376.67 | 0.26 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | vegetables and fruits | Onions | 173 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 406.67 | 0.28 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | vegetables and fruits | Oranges | 360 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 420 | 0.29 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 123.33 | 0.086 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Damboa | Damboa | 3,177 | 11.16 | 12.76 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 223.33 | 0.15 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,403.33 | 1.67 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Millet | 73 | 2.6 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,230 | 0.85 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 2.8 KG | aggregate | Retail | NGN | 4,150 | 2.88 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,623.33 | 2.51 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,060 | 0.73 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | cereals and tubers | Yam | 99 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,683.33 | 2.55 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | meat, fish and eggs | Eggs | 92 | 30 pcs | aggregate | Retail | NGN | 6,186.67 | 4.29 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | meat, fish and eggs | Fish | 139 | KG | aggregate | Retail | NGN | 1,583.33 | 1.1 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | miscellaneous food | Sugar | 97 | 500 G | aggregate | Retail | NGN | 988 | 0.69 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,741.67 | 1.9 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,975 | 2.06 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | pulses and nuts | Beans (red) | 78 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,430 | 0.99 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | pulses and nuts | Beans (white) | 66 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,383.33 | 0.96 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | pulses and nuts | Cowpeas | 218 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 2,916.67 | 2.02 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | pulses and nuts | Groundnuts | 153 | 2.2 KG | aggregate | Retail | NGN | 3,416.67 | 2.37 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | vegetables and fruits | Onions | 173 | 0.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 500 | 0.35 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Guzamala | Monguno | 3,171 | 12.67 | 13.62 | vegetables and fruits | Spinach | 404 | 300 G | aggregate | Retail | NGN | 100 | 0.069 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | 2.1 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,500 | 1.04 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | aggregate | Retail | NGN | 9,333.33 | 6.47 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 250 | 0.17 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,125 | 1.47 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | pulses and nuts | Beans (white) | 66 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,533.33 | 1.06 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Gwoza Central | 3,189 | 11.09 | 13.7 | vegetables and fruits | Oranges | 360 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 300 | 0.21 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | cereals and tubers | Millet | 73 | 2.6 KG | aggregate | Retail | NGN | 970 | 0.67 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 2.8 KG | aggregate | Retail | NGN | 4,466.67 | 3.1 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | 2.7 KG | aggregate | Retail | NGN | 793.33 | 0.55 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | meat, fish and eggs | Eggs | 92 | 30 pcs | aggregate | Retail | NGN | 6,000 | 4.16 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | meat, fish and eggs | Fish | 139 | KG | aggregate | Retail | NGN | 743.33 | 0.52 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | aggregate | Retail | NGN | 6,233.33 | 4.32 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | milk and dairy | Milk (powder) | 238 | 400 G | aggregate | Retail | NGN | 3,466.67 | 2.4 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | miscellaneous food | Salt | 185 | 250 G | aggregate | Retail | NGN | 238.33 | 0.17 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | miscellaneous food | Sugar | 97 | 500 G | aggregate | Retail | NGN | 936.67 | 0.65 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | NGN | 2,308.33 | 1.6 |
2025-11-15T00:00:00 | Borno | Gwoza | Pulka | 6,432 | 11.23 | 13.78 | pulses and nuts | Beans (red) | 78 | 2.5 KG | aggregate | Retail | NGN | 1,370 | 0.95 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.